MECI
| 07.08.18 | 1-a rundă | Kimmer Coppejans | Arthur De Greef | 6-2, 5-7, 6-1 | Zgura |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 46/74 (62%) | 63/107 (59%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 36/46 (78%) | 36/63 (57%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 13/28 (46%) | 17/44 (39%) |
| Break-ballurile câştigate | 7/15 (47%) | 3/6 (50%) |
| Puncte câştigate din returnare | 54/107 (50%) | 25/74 (34%) |
| Total puncte câştigate | 103/181 (57%) | 78/181 (43%) |
| Greșeli duble | 3 | 1 |
| ași | 4 | 2 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| Kimmer Coppejans | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-1 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 3-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 4-1 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Kimmer Coppejans | 4-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 40-15, 40-30 | ||
| 5-2 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| Kimmer Coppejans | 0-0 | |
| 0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Kimmer Coppejans | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-2 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-3 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 3-4 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 4-5 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-6 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| 5-7 | ||
| 3 | ||
| Kimmer Coppejans | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-0 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-1 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-1 | Arthur De Greef | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Kimmer Coppejans | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-1 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Kimmer Coppejans vs. Arthur De Greef - meciuri reciproce
| 07.08.18 | 1-a rundă | Kimmer Coppejans | Arthur De Greef | 6-2, 5-7, 6-1 | detaliu meci | Zgura | |
| 26.03.18 | Calificare | Kimmer Coppejans | Arthur De Greef | 4-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | Zgura | |
| 12.04.17 | a 2-a rundă | Kimmer Coppejans | Arthur De Greef | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Zgura | |
| 30.07.12 | Semifinală | Kimmer Coppejans | Arthur De Greef | 1-6, 7-5, 6-4 | detaliu meci | Zgura |
Kimmer Coppejans form & Arthur De Greef form
Kimmer Coppejans - ultimele meciuri
| 28.05.26 a 2-a rundă | vs. Franco Agamenone | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 26.05.26 1-a rundă | vs. Francesco Maestrelli | 6-74, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.05.26 1-a rundă de calif. | vs. Tristan Schoolkate | 5-7, 6-1, 4-6 | detaliu meci | |
| 15.05.26 Semifinală | vs. Dali Blanch | 1-6, 7-5, 6-73 | detaliu meci | |
| 14.05.26 Sfert de finală | vs. Gilles Arnaud Bailly | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 13.05.26 a 2-a rundă | vs. Bernard Tomic | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 12.05.26 1-a rundă | vs. Edas Butvilas | 6-4, 7-65 | detaliu meci | |
| 01.05.26 Sfert de finală | vs. Pol Martin Tiffon | 6-77, 4-6 | detaliu meci | |
| 30.04.26 a 2-a rundă | vs. Valentin Royer | 6-4, 7-68 | detaliu meci | |
| 29.04.26 1-a rundă | vs. Remy Bertola | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |
| 28.04.26 Calificare | vs. Matteo Martineau | 7-67, 4-6, 6-4 | detaliu meci | |
| 27.04.26 1-a rundă de calif. | vs. Antoine Escoffier | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 21.04.26 1-a rundă | vs. Filippo Romano | 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 12.04.26 1-a rundă de calif. | vs. Joao Domingues | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 04.04.26 Sfert de finală | vs. Vitaliy Sachko | 4-6, 7-5, 3-6 | detaliu meci | |
| 03.04.26 a 2-a rundă | vs. Daniil Glinka | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 02.04.26 1-a rundă | vs. Gilles Arnaud Bailly | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 28.03.26 Semifinală | vs. Mili Poljicak | 6-3, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 27.03.26 a 2-a rundă | vs. Maxim Mrva | 6-4, 2-6, 7-63 | detaliu meci | |
| 27.03.26 Sfert de finală | vs. Lukas Neumayer | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 24.03.26 1-a rundă | vs. Oleksii Krutykh | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 21.03.26 Semifinală | vs. Pablo Carreno-Busta | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 20.03.26 Sfert de finală | vs. Gilles Arnaud Bailly | 6-0, 3-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 19.03.26 a 2-a rundă | vs. Christoph Negritu | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 17.03.26 1-a rundă | vs. Elmer Moller | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 13.03.26 Sfert de finală | vs. Stefan Dostanic | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.03.26 a 2-a rundă | vs. Abedallah Shelbayh | 2-6, 6-1, 7-65 | detaliu meci | |
| 10.03.26 1-a rundă | vs. Gabriele Piraino | 6-1, 4-6, 7-5 | detaliu meci | |
| 17.02.26 1-a rundă | vs. Arthur Bouquier | 5-7, 6-0, 5-7 | detaliu meci | |
| 16.02.26 Calificare | vs. Felix Balshaw | 7-5, 6-2 | detaliu meci | |
Arthur De Greef - ultimele meciuri
| 10.01.21 1-a rundă de calif. | vs. Mohamed Safwat | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.10.20 Calificare | vs. Malek Jaziri | 0-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.10.20 1-a rundă de calif. | vs. Vit Kopriva | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 21.09.20 1-a rundă de calif. | vs. Tommy Robredo | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 30.09.20 1-a rundă | vs. Petr Nouza | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 15.09.20 1-a rundă | vs. Francisco Cerundolo | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.08.20 1-a rundă | vs. Zdenek Kolar | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 18.08.20 a 2-a rundă | vs. Yannick Maden | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 16.08.20 1-a rundă | vs. Enzo Couacaud | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 28.08.20 1-a rundă | vs. Benjamin Lock | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 27.08.20 1-a rundă | vs. Marvin Netuschil | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 26.08.20 1-a rundă | vs. Stefan Palosi | 7-64, 3-6, 6-4 | detaliu meci | |
| 25.08.20 1-a rundă | vs. Henri Squire | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 12.03.20 a 3-a rundă | vs. Aslan Karatsev | 1-6, 0-2, - Arthur De Greef - retragere | detaliu meci | |
| 11.03.20 a 2-a rundă | vs. Frederico Ferreira Silva | 4-0, Frederico Ferreira Silva - retragere | detaliu meci | |
| 10.03.20 1-a rundă | vs. Alex Molcan | 6-2, 2-6, 6-2 | detaliu meci | |
| 24.02.20 1-a rundă | vs. Mukund Sasikumar | 7-65, 6-73, 6-72 | detaliu meci | |
| 18.02.20 a 2-a rundă | vs. Pedja Krstin | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 17.02.20 1-a rundă | vs. Matteo Gigante | 6-76, 7-63, 7-5 | detaliu meci | |
| 12.02.20 a 2-a rundă | vs. Roberto Marcora | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 10.02.20 1-a rundă | vs. Markus Eriksson | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 20.01.20 1-a rundă | vs. Hugo Grenier | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 13.01.20 1-a rundă | vs. Alex Molcan | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.01.20 Semifinală | vs. Yuta Shimizu | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.01.20 Sfert de finală | vs. Adam El Mihdawy | 1-6, 7-64, 4-1, Adam El Mihdawy - retragere | detaliu meci | |
| 09.01.20 a 2-a rundă | vs. Chak Lam Coleman Wong | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 08.01.20 1-a rundă | vs. Hiroyasu Ehara | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 24.06.19 1-a rundă de calif. | vs. Marcos Giron | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 12.06.19 a 2-a rundă | vs. Uladzimir Ignatik | 6-73, 6-0, 6-74 | detaliu meci | |
| 03.06.19 a 2-a rundă | vs. Johannes Haerteis | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.