MECI
| 05.11.12 | 2-a rundă de calif. | Marcus Daniell | Scott Whitbread | 6-72, 6-4, 6-4 | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Regatul Unit
12.02.92, 34 Vârsta
12.02.92, 34 Vârsta
Marcus Daniell vs. Scott Whitbread - meciuri reciproce
| 05.11.12 | 2-a rundă de calif. | Marcus Daniell | Scott Whitbread | 6-72, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Indoor Hard |
Marcus Daniell form & Scott Whitbread form
Marcus Daniell - ultimele meciuri
| 11.10.15 2-a rundă de calif. | vs. Romain Jouan | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 10.10.15 1-a rundă de calif. | vs. Alexis Musialek | 3-6, 6-4, 7-64 | detaliu meci | |
| 19.07.15 | vs. Somdev Devvarman | 4-6, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 16.05.15 1-a rundă de calif. | vs. Yannik Reuter | 0-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.04.15 1-a rundă de calif. | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 29.03.15 1-a rundă de calif. | vs. Mikhail Ledovskikh | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 29.03.15 2-a rundă de calif. | vs. Rogerio Dutra Da Silva | 6-3, 6-79, - Marcus Daniell - retragere | detaliu meci | |
| 22.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Karen Khachanov | 3-6, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 21.02.15 1-a rundă de calif. | vs. Geoffrey Blancaneaux | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 01.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Taro Daniel | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 31.01.15 1-a rundă de calif. | vs. Flavio Cipolla | 7-66, 2-6, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.01.15 Calificare | vs. Christopher Rungkat | 6-4, 0-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 25.01.15 1-a rundă de calif. | vs. Peter Alester Magalit | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 25.01.15 2-a rundă de calif. | vs. Sanchai Ratiwatana | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |
| 11.01.15 2-a rundă de calif. | vs. Kenny de Schepper | 2-6, 7-66, 5-7 | detaliu meci | |
| 10.01.15 1-a rundă de calif. | vs. Andrew Carter | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.11.14 1-a rundă | vs. Jose Statham | 6-4, 6-72, 2-6 | detaliu meci | |
| 03.11.14 2-a rundă de calif. | vs. Steven De Waard | 7-66, 6-2 | detaliu meci | |
| 03.11.14 Calificare | vs. Harry Bourchier | 6-3, 3-0, Harry Bourchier - retragere | detaliu meci | |
| 02.11.14 1-a rundă de calif. | vs. Scott Browne | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 21.09.14 2-a rundă de calif. | vs. Artem Sitak | 7-68, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 20.09.14 1-a rundă de calif. | vs. Guillaume Lacour | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 11.09.14 a 2-a rundă | vs. Louk Sorensen | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.09.14 1-a rundă | vs. Yuichi Sugita | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |
| 18.08.14 Sfert de finală | vs. Jordan Thompson | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 18.08.14 1-a rundă | vs. Bjorn Fratangelo | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 18.08.14 a 2-a rundă | vs. Luke Bambridge | 7-62, 6-2 | detaliu meci | |
| 26.07.14 1-a rundă de calif. | vs. Alexander Day | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 26.07.14 2-a rundă de calif. | vs. Connor Smith | 6-70, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.07.14 1-a rundă | vs. James Mcgee | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
Scott Whitbread - ultimele meciuri
| 05.11.12 2-a rundă de calif. | vs. Marcus Daniell | 7-62, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.11.12 1-a rundă de calif. | vs. Divij Sharan | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 27.08.12 1-a rundă | vs. Richard Gabb | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 09.07.12 1-a rundă | vs. Albano Olivetti | 4-6, 7-5, 4-6 | detaliu meci | |
| 02.07.12 1-a rundă | vs. Michael Look | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 03.06.12 1-a rundă de calif. | vs. Joshua Milton | 6-72, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.03.12 1-a rundă | vs. Francois-Arthur Vibert | 4-6, 6-2, 7-5 | detaliu meci | |
| 05.03.12 a 2-a rundă | vs. Joshua Goodall | 7-63, 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 23.01.12 1-a rundă | vs. Alessandro Bega | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 23.01.12 a 2-a rundă | vs. Jan Minar | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 07.11.11 2-a rundă de calif. | vs. Joshua Milton | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 07.11.11 1-a rundă de calif. | vs. Nicolas Rosenzweig | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 06.06.11 1-a rundă de calif. | vs. Mikhail Elgin | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.