MECI
| 24.05.25 | Finală | Masamichi Imamura/Naoki Tajima | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | 1-6, 6-3, 10-5 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 40/52 (77%) | 29/53 (55%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 29/40 (73%) | 21/29 (72%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 6/12 (50%) | 13/24 (54%) |
| Break-ballurile câştigate | 1/5 (20%) | 2/3 (67%) |
| Puncte câştigate din returnare | 19/53 (36%) | 17/52 (33%) |
| Total puncte câştigate | 54/105 (51%) | 51/105 (49%) |
| Greșeli duble | 1 | 5 |
| ași | 2 | 6 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 0-1 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 0-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 0-3 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 0-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 0-5 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| 1-6 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| 1-6 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 1-0 | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
| 1-1 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 2-2 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 5-3 | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 6-3 | |
| 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5 | ||
| 10-5 | ||
Japonia
23.11.98, 27 Vârsta
23.11.98, 27 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
India
04.08.00, 25 Vârsta
04.08.00, 25 Vârsta
Japonia
21.09.00, 25 Vârsta
21.09.00, 25 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
India
08.11.94, 31 Vârsta
08.11.94, 31 Vârsta
Masamichi Imamura/Naoki Tajima vs. Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan - meciuri reciproce
| 24.05.25 | Finală | Masamichi Imamura/Naoki Tajima | Siddhant Banthia/Ramkumar Ramanathan | 1-6, 6-3, 10-5 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.