MECI
| 22.05.24 | 1-a rundă | Mousa Alkotop | Marcus Walters | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 60/103 (58%) | 62/85 (73%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 41/60 (68%) | 41/62 (66%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 24/43 (56%) | 12/23 (52%) |
| Break-ballurile câştigate | 3/6 (50%) | 2/7 (29%) |
| Puncte câştigate din returnare | 32/85 (38%) | 38/103 (37%) |
| Total puncte câştigate | 97/188 (52%) | 91/188 (48%) |
| Greșeli duble | 4 | 2 |
| ași | 3 | 2 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| 0-0 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-1 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Mousa Alkotop | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 1-3 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-4 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 3-5 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 4-6 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 1-1 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 2-2 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-3 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-3 | ||
| 3 | ||
| Mousa Alkotop | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-1 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-2 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 3-2 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Mousa Alkotop | 4-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 4-3 | Marcus Walters | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Mousa Alkotop | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 5-4 | Marcus Walters | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-4 | ||
Iordan
25.06.98, 27 Vârsta
17501 $
25.06.98, 27 Vârsta
17501 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Mousa Alkotop vs. Marcus Walters - meciuri reciproce
| 22.05.24 | 1-a rundă | Mousa Alkotop | Marcus Walters | 4-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard |
Mousa Alkotop form & Marcus Walters form
Mousa Alkotop - ultimele meciuri
| 31.03.26 Calificare | vs. Nikita Ianin | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 30.03.26 2-a rundă de calif. | vs. Alexander Gammariello | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 29.03.26 1-a rundă de calif. | vs. Andre Biciusca Meinertz | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 24.06.25 Calificare | vs. Liam Delicata | 2-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 23.06.25 2-a rundă de calif. | vs. Timo Schweiger-Day | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 22.06.25 1-a rundă de calif. | vs. Omar Knani | 7-63, 4-6, 10-7 | detaliu meci | |
| 15.06.25 1-a rundă de calif. | vs. Youssef Labbene | 7-5, 0-6, 6-10 | detaliu meci | |
| 11.06.25 1-a rundă | vs. Saveliy Ivanov | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.06.25 Calificare | vs. Federico Garbero | 6-3, 2-6, 10-8 | detaliu meci | |
| 09.06.25 2-a rundă de calif. | vs. Gabriel Gomez | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 08.06.25 1-a rundă de calif. | vs. Nishith Naveen | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 04.06.25 1-a rundă | vs. Maxence Bertimon | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 02.06.25 2-a rundă de calif. | vs. Enaut Garcia | 6-4, 5-7, 10-8 | detaliu meci | |
| 02.06.25 Calificare | vs. Alexander Rozin | 3-6, 6-4, 8-10 | detaliu meci | |
| 09.12.24 1-a rundă de calif. | vs. Nicola Rispoli | 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 07.11.24 a 2-a rundă | vs. Stefano D'Agostino | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.11.24 1-a rundă | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 1-6, 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 04.11.24 Calificare | vs. Kasra Rahmani | 7-5, 7-61 | detaliu meci | |
| 03.11.24 1-a rundă de calif. | vs. Jayson Blando | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 31.10.24 a 2-a rundă | vs. Lilian Marmousez | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 30.10.24 1-a rundă | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 7-67, 6-2 | detaliu meci | |
| 30.09.24 2-a rundă de calif. | vs. Fredrik Krogh Solheim | 4-6, 6-1, 8-10 | detaliu meci | |
| 29.09.24 1-a rundă de calif. | vs. Gonzalo Ariel Karakachian | 6-1, 7-64 | detaliu meci | |
| 26.09.24 a 2-a rundă | vs. Altug Celikbilek | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 25.09.24 1-a rundă | vs. Yassine Smiej | 6-3, 1-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 24.09.24 Calificare | vs. Charles Bertimon | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 23.09.24 2-a rundă de calif. | vs. Maksim Tikhomirov | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 22.09.24 1-a rundă de calif. | vs. Dhruva Mulye | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 17.09.24 1-a rundă | vs. Omni Kumar | 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 11.09.24 1-a rundă | vs. Samir Hamza Reguig | 5-7, 6-76 | detaliu meci | |
Marcus Walters - ultimele meciuri
| 11.06.26 a 2-a rundă | vs. Oluwaseun Peter Ogunsakin | 7-5, 2-6, 7-5 | detaliu meci | |
| 11.06.26 Sfert de finală | vs. Aziz Dougaz | Aziz Dougaz - nu s-a prezentat | detaliu meci | |
| 10.06.26 1-a rundă | vs. Aziz Ouakaa | 6-72, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.06.26 a 2-a rundă | vs. Jacob Bradshaw | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 03.06.26 1-a rundă | vs. Saveliy Ivanov | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 01.05.26 Sfert de finală | vs. Leo Raquillet | 7-610, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 30.04.26 a 2-a rundă | vs. Luke Hooper | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 29.04.26 1-a rundă | vs. Guillaume Dalmasso | 2-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 22.04.26 1-a rundă | vs. Adan Freire Da Silva | 4-6, 7-61, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.04.26 1-a rundă | vs. Andrea Fiorentini | 6-4, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 20.03.26 Sfert de finală | vs. Luca Wiedenmann | 2-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 20.03.26 a 2-a rundă | vs. Jan Kupcic | 7-613, 4-6, 6-0 | detaliu meci | |
| 19.03.26 1-a rundă | vs. Aziz Ouakaa | 6-4, 2-6, 7-64 | detaliu meci | |
| 11.03.26 1-a rundă | vs. Karim Bennani | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 17.02.26 1-a rundă | vs. Adrien Gobat | 4-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 03.02.26 1-a rundă | vs. Harry Wendelken | 6-73, 4-6 | detaliu meci | |
| 27.01.26 1-a rundă | vs. Alex Knaff | 1-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 21.01.26 1-a rundă | vs. Joe Leather | 1-6, 6-4, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.01.26 Calificare | vs. Henry Searle | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 11.01.26 1-a rundă de calif. | vs. Radu Albot | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 14.11.25 Sfert de finală | vs. William Rejchtman Vinciguerra | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 13.11.25 a 2-a rundă | vs. Amit Vales | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 11.11.25 1-a rundă | vs. Henry Lieberman | 7-5, 7-5 | detaliu meci | |
| 05.11.25 1-a rundă | vs. Timeo Trufelli | 6-72, 6-3, 3-6 | detaliu meci | |
| 26.10.25 1-a rundă de calif. | vs. Kyle Mckay | 6-77, 6-1, 4-10 | detaliu meci | |
| 22.10.25 a 2-a rundă | vs. Clement Chidekh | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 21.10.25 1-a rundă | vs. Nicola Ion | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 10.10.25 Sfert de finală | vs. Felix Balshaw | 5-7, 6-76 | detaliu meci | |
| 09.10.25 a 2-a rundă | vs. Karlis Ozolins | 7-63, 6-3 | detaliu meci | |
| 07.10.25 1-a rundă | vs. Vladimir Holban | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.