USA
01.07.66, 59 Vârsta
3118316 $
01.07.66, 59 Vârsta
3118316 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Germania
03.04.68, 58 Vârsta
2043057 $
03.04.68, 58 Vârsta
2043057 $
Patrick McEnroe vs. Bernd Karbacher - meciuri reciproce
| 08.01.96 | 1-a rundă | Patrick McEnroe | Bernd Karbacher | 6-2, 4-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | |
| 19.06.95 | 1-a rundă | Patrick McEnroe | Bernd Karbacher | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Iarbă | |
| 03.10.94 | 1-a rundă | Bernd Karbacher | Patrick McEnroe | 6-2, 7-5 | detaliu meci | Indoor Hard |
Patrick McEnroe form & Bernd Karbacher form
Patrick McEnroe - ultimele meciuri
| 17.08.98 1-a rundă | vs. Sergio Bruguera | 6-72, 6-3, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.07.98 1-a rundă | vs. Andre Sa | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 29.06.98 1-a rundă | vs. Jim Thomas | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 04.05.98 a 2-a rundă | vs. Davide Sanguinetti | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 04.05.98 1-a rundă | vs. Christian Vinck | 7-65, 6-1 | detaliu meci | |
| 06.10.97 1-a rundă | vs. Michael Tebbutt | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 29.09.97 1-a rundă | vs. Chris Wilkinson | 6-4, 2-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 25.08.97 1-a rundă | vs. Richard Fromberg | 2-6, 2-6, 7-610, 3-6 | detaliu meci | |
| 18.08.97 1-a rundă | vs. Guillermo Canas | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.08.97 1-a rundă | vs. Marc-Kevin Goellner | 6-75, 1-6 | detaliu meci | |
| 04.08.97 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 0-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 14.07.97 1-a rundă | vs. Davide Scala | 1-6, 6-4, 5-7 | detaliu meci | |
| 24.02.97 1-a rundă | vs. Jonathan Stark | 6-78, 6-74 | detaliu meci | |
| 17.02.97 1-a rundă | vs. Richard Fromberg | 6-71, 3-6 | detaliu meci | |
| 13.01.97 1-a rundă | vs. Andrei Olhovskiy | 7-64, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 13.01.97 a 2-a rundă | vs. Carlos Moya | 6-3, 0-6, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 01.01.97 1-a rundă | vs. Paul Haarhuis | 6-4, 1-6, 6-2 | detaliu meci | |
| 01.01.97 a 2-a rundă | vs. Hicham Arazi | 6-2, 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 18.03.96 1-a rundă | vs. Michael Tebbutt | 6-2, 6-73, 0-6 | detaliu meci | |
| 04.03.96 1-a rundă | vs. Gilbert Schaller | 6-1, 7-61 | detaliu meci | |
| 04.03.96 a 2-a rundă | vs. Richey Reneberg | - | detaliu meci | |
| 19.02.96 1-a rundă | vs. Richard Krajicek | 6-73, 3-6 | detaliu meci | |
| 12.02.96 1-a rundă | vs. Andrea Gaudenzi | 6-73, 6-72 | detaliu meci | |
| 15.01.96 a 2-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 3-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 15.01.96 a 3-a rundă | vs. Mikael Tillstrom | 6-1, 1-6, 6-75, 3-6 | detaliu meci | |
| 15.01.96 1-a rundă | vs. Patrik Fredriksson | 3-6, 6-2, 6-1, 7-64 | detaliu meci | |
| 08.01.96 a 2-a rundă | vs. Richard Fromberg | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 08.01.96 1-a rundă | vs. Bernd Karbacher | 6-2, 4-6, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.12.95 1-a rundă | vs. Pete Sampras | 1-6, 6-7 | detaliu meci | |
| 06.11.95 1-a rundă | vs. Arnaud Boetsch | 5-7, 6-2, 6-73 | detaliu meci | |
Bernd Karbacher - ultimele meciuri
| 17.07.00 1-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 17.07.00 Calificare | vs. Reginald Willems | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 24.04.00 2-a rundă de calif. | vs. Jeff Salzenstein | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 17.04.00 1-a rundă | vs. Taylor Dent | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.04.00 1-a rundă de calif. | vs. Robby Ginepri | 3-6, 7-62, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.03.00 1-a rundă de calif. | vs. Jan Siemerink | 7-5, 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 17.01.00 1-a rundă | vs. Michael Hill | 4-6, 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 18.10.99 1-a rundă | vs. Karsten Braasch | 4-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 30.08.99 1-a rundă | vs. Mariano Puerta | 6-74, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.08.99 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 6-3, 3-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 16.08.99 1-a rundă | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 6-3, 1-6 | detaliu meci | |
| 02.08.99 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 2-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 26.07.99 a 2-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 26.07.99 1-a rundă | vs. Xavier Malisse | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.07.99 1-a rundă | vs. Marcelo Filippini | 3-6, 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 19.07.99 a 2-a rundă | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 05.07.99 1-a rundă | vs. Martin Rodriguez | 6-1, 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 21.06.99 1-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 6-71, 6-73, 4-6 | detaliu meci | |
| 07.06.99 1-a rundă | vs. Jiri Novak | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.05.99 a 2-a rundă | vs. Gaston Gaudio | 7-63, 6-4, 3-6, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.05.99 1-a rundă | vs. Magnus Norman | 7-65, 4-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.04.99 a 2-a rundă | vs. Alberto Berasategui | 4-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 26.04.99 1-a rundă | vs. Rainer Schuettler | 7-62, 6-4 | detaliu meci | |
| 12.04.99 a 2-a rundă | vs. David Di Lucia | 7-67, 6-2 | detaliu meci | |
| 12.04.99 1-a rundă | vs. Steve Campbell | 6-2, 7-64 | detaliu meci | |
| 12.04.99 a 3-a rundă | vs. Kenneth Carlsen | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 05.04.99 Sfert de finală | vs. Jonas Bjorkman | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 05.04.99 a 2-a rundă | vs. Brett Steven | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 05.04.99 Semifinală | vs. Boris Becker | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.