MECI
| 14.01.19 | 1-a rundă | Reilly Opelka | John Isner | 7-64, 7-66, 6-74, 7-65 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 87/151 (58%) | 107/138 (78%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 74/87 (85%) | 93/107 (87%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 42/64 (66%) | 19/31 (61%) |
| Break-ballurile câştigate | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) |
| Puncte câştigate din returnare | 24/138 (17%) | 29/151 (19%) |
| Total puncte câştigate | 142/289 (49%) | 147/289 (51%) |
| Greșeli duble | 6 | 2 |
| ași | 40 | 47 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| 0-0 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-1 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Reilly Opelka | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-2 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| 2-3 | John Isner | |
| 3-3 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Reilly Opelka | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| Reilly Opelka | 4-4 | |
| 4-5 | John Isner | |
| 0-0, 0-40, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 5-5 | John Isner | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Reilly Opelka | 5-6 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-6 | John Isner | |
| 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
| 7-64 | ||
| 2 | ||
| Reilly Opelka | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-0 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| Reilly Opelka | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-1 | John Isner | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Reilly Opelka | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-2 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 4-3 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| 4-4 | John Isner | |
| 0-0, 40-15[BP] | ||
| 5-4 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 5-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-5 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Reilly Opelka | 6-6 | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
| 7-66 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| 0-1 | John Isner | |
| 1-1 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| Reilly Opelka | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 2-2 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Reilly Opelka | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 3-3 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Reilly Opelka | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-4 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-5 | John Isner | |
| 0-0, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 5-6 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-6 | John Isner | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6 | ||
| 6-74 | ||
| 4 | ||
| Reilly Opelka | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 40-0 | ||
| 1-0 | John Isner | |
| 0-0, 15-0, 0-30 | ||
| Reilly Opelka | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-1 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 2-3 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 2-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 40-30 | ||
| 3-4 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Reilly Opelka | 3-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-5 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Reilly Opelka | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 6-5 | John Isner | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Reilly Opelka | 6-6 | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
| 7-65 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Reilly Opelka vs. John Isner - meciuri reciproce
| 10.04.22 | Finală | Reilly Opelka | John Isner | 6-3, 7-67 | detaliu meci | Zgura | |
| 12.02.22 | Semifinală | Reilly Opelka | John Isner | 7-67, 7-622 | detaliu meci | Indoor Hard | |
| 24.07.19 | a 2-a rundă | Reilly Opelka | John Isner | 7-62, 6-75, 7-65 | detaliu meci | Hard | |
| 16.02.19 | Semifinală | Reilly Opelka | John Isner | 6-78, 7-614, 7-64 | detaliu meci | Indoor Hard | |
| 14.01.19 | 1-a rundă | Reilly Opelka | John Isner | 7-64, 7-66, 6-74, 7-65 | detaliu meci | Hard | |
| 06.08.16 | Semifinală | John Isner | Reilly Opelka | 6-75, 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard |
Reilly Opelka form & John Isner form
Reilly Opelka - ultimele meciuri
| 24.05.26 1-a rundă | vs. Federico Cina | 6-3, 4-6, 2-6, 7-66, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.04.26 1-a rundă | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-5, - Reilly Opelka - retragere | detaliu meci | |
| 13.04.26 1-a rundă | vs. Ethan Quinn | 5-7, 6-77 | detaliu meci | |
| 22.03.26 a 3-a rundă | vs. Taylor Harry Fritz | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.03.26 a 2-a rundă | vs. Jack Draper | 7-63, 7-60 | detaliu meci | |
| 19.03.26 1-a rundă | vs. Nuno Borges | 6-76, 6-2, 7-65 | detaliu meci | |
| 06.03.26 a 2-a rundă | vs. Ben Shelton | 7-63, 6-74, 3-6 | detaliu meci | |
| 04.03.26 1-a rundă | vs. Ethan Quinn | 7-5, 7-63 | detaliu meci | |
| 21.01.26 a 2-a rundă | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 3-6, 6-73, 7-5, 6-4, 4-6 | detaliu meci | |
| 19.01.26 1-a rundă | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 6-4, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 14.01.26 a 2-a rundă | vs. Tommy Paul | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.01.26 1-a rundă | vs. Alexei Popyrin | 6-3, 7-66 | detaliu meci | |
| 07.01.26 a 2-a rundă | vs. Kamil Majchrzak | 7-62, 6-77, 6-78 | detaliu meci | |
| 05.01.26 1-a rundă | vs. Dane Sweeny | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 03.11.25 1-a rundă | vs. Vit Kopriva | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 28.10.25 1-a rundă | vs. Corentin Moutet | 6-3, 5-7, 1-6 | detaliu meci | |
| 26.10.25 Calificare | vs. Aleksandar Vukic | - | detaliu meci | |
| 25.10.25 1-a rundă de calif. | vs. Mattia Bellucci | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 24.10.25 Sfert de finală | vs. Ugo Humbert | 6-70, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.10.25 a 2-a rundă | vs. Botic Van De Zandschulp | 7-65, 6-77, 6-3 | detaliu meci | |
| 21.10.25 1-a rundă | vs. Sebastian Baez | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.10.25 Calificare | vs. Botic Van De Zandschulp | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 18.10.25 1-a rundă de calif. | vs. Mika Brunold | 6-76, 7-69, 7-5 | detaliu meci | |
| 13.10.25 1-a rundă | vs. Benjamin Bonzi | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 02.10.25 1-a rundă | vs. Benjamin Bonzi | 6-72, 4-6 | detaliu meci | |
| 19.09.25 | vs. Casper Ruud | 4-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 25.08.25 1-a rundă | vs. Carlos Alcaraz | 4-6, 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.08.25 a 3-a rundă | vs. Francisco Comesana | 7-64, 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 10.08.25 a 2-a rundă | vs. Alex De Minaur | 7-66, 6-4 | detaliu meci | |
| 08.08.25 1-a rundă | vs. Hugo Dellien | 7-5, 7-63 | detaliu meci | |
John Isner - ultimele meciuri
| 31.08.23 a 2-a rundă | vs. Michael Mmoh | 6-3, 6-4, 6-73, 4-6, 6-77 | detaliu meci | |
| 29.08.23 1-a rundă | vs. Facundo Diaz Acosta | 6-4, 6-3, 7-61 | detaliu meci | |
| 14.08.23 1-a rundă | vs. Jordan Thompson | 6-75, 6-72 | detaliu meci | |
| 02.08.23 a 2-a rundă | vs. Stefanos Tsitsipas | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 31.07.23 1-a rundă | vs. Rinky Hijikata | 6-2, 7-64 | detaliu meci | |
| 25.07.23 1-a rundă | vs. Dominik Koepfer | 6-3, 6-74, 6-73 | detaliu meci | |
| 22.07.23 Semifinală | vs. Alex Michelsen | 6-76, 4-6 | detaliu meci | |
| 21.07.23 Sfert de finală | vs. Tommy Paul | 4-6, 6-3, 7-64 | detaliu meci | |
| 19.07.23 a 2-a rundă | vs. Corentin Moutet | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 18.07.23 1-a rundă | vs. Alex Bolt | 6-4, 2-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 03.07.23 1-a rundă | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 28.05.23 1-a rundă | vs. Nuno Borges | 4-6, 7-5, 6-73, 6-4, 6-79 | detaliu meci | |
| 08.04.23 a 2-a rundă | vs. Gijs Brouwer | 4-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 22.03.23 1-a rundă | vs. Emilio Nava | 6-75, 6-74 | detaliu meci | |
| 08.03.23 1-a rundă | vs. Brandon Nakashima | 6-77, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.02.23 1-a rundă | vs. Taylor Harry Fritz | 6-3, 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.02.23 Finală | vs. Yibing Wu | 7-64, 6-73, 6-712 | detaliu meci | |
| 11.02.23 Semifinală | vs. Jeff Wolf | 3-6, 7-5, 7-64 | detaliu meci | |
| 10.02.23 Sfert de finală | vs. Emilio Gomez | 7-68, 7-5 | detaliu meci | |
| 09.02.23 a 2-a rundă | vs. Daniel Altmaier | 6-3, 7-61 | detaliu meci | |
| 07.02.23 1-a rundă | vs. Chun Hsin Tseng | 7-65, 7-61 | detaliu meci | |
| 18.01.23 1-a rundă | vs. Adrian Mannarino | 7-65, 6-78, 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.01.23 1-a rundă | vs. Gregoire Barrere | 7-63, 6-75, 3-6 | detaliu meci | |
| 01.11.22 a 2-a rundă | vs. Andrey Rublev | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 31.10.22 1-a rundă | vs. Oscar Otte | 6-4, 7-63 | detaliu meci | |
| 01.09.22 a 2-a rundă | vs. Holger Rune | - John Isner - nu s-a prezentat | detaliu meci | |
| 30.08.22 1-a rundă | vs. Federico Delbonis | 6-3, 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 19.08.22 Sfert de finală | vs. Stefanos Tsitsipas | 6-75, 7-5, 3-6 | detaliu meci | |
| 18.08.22 a 3-a rundă | vs. Sebastian Korda | 7-63, 1-6, 7-64 | detaliu meci | |
| 17.08.22 a 2-a rundă | vs. Hubert Hurkacz | 7-65, 6-75, 6-2 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.