MECI
| 18.01.93 | a 2-a rundă | Richard Fromberg | Mark Keil | 6-1, 3-6, 6-3, 7-66 | Hard |
STATISTICI MECI
Australia
28.04.70, 56 Vârsta
2605740 $
28.04.70, 56 Vârsta
2605740 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
USA
03.06.67, 59 Vârsta
749587 $
03.06.67, 59 Vârsta
749587 $
Richard Fromberg vs. Mark Keil - meciuri reciproce
| 18.01.93 | a 2-a rundă | Richard Fromberg | Mark Keil | 6-1, 3-6, 6-3, 7-66 | detaliu meci | Hard |
Richard Fromberg form & Mark Keil form
Richard Fromberg - ultimele meciuri
| 21.06.04 1-a rundă de calif. | vs. Cristiano Caratti | 3-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 21.06.04 2-a rundă de calif. | vs. George Bastl | 7-5, 3-6, 6-1 | detaliu meci | |
| 21.06.04 Calificare | vs. Lovro Zovko | 6-1, 6-72, 6-75 | detaliu meci | |
| 27.01.03 2-a rundă de calif. | vs. Noam Behr | 7-65, 7-5 | detaliu meci | |
| 27.01.03 Calificare | vs. Hermes Gamonal | 4-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 27.01.03 1-a rundă de calif. | vs. Glenn Weiner | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 14.01.02 1-a rundă | vs. Andrea Gaudenzi | 6-1, 0-6, 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 01.01.02 Calificare | vs. Gregory Carraz | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 01.01.02 1-a rundă de calif. | vs. Martin Verkerk | 4-6, 7-65, 6-2 | detaliu meci | |
| 01.01.02 1-a rundă | vs. Tim Henman | 3-6, 7-65, 0-6 | detaliu meci | |
| 01.01.02 2-a rundă de calif. | vs. Hyung-Taik Lee | 7-64, 4-6, 6-1 | detaliu meci | |
| 27.08.01 1-a rundă de calif. | vs. Yong-Il Yoon | 6-75, 6-79 | detaliu meci | |
| 13.08.01 Calificare | vs. Tomas Zib | 6-2, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 13.08.01 1-a rundă de calif. | vs. Kevin Ullyett | 4-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 30.07.01 1-a rundă | vs. Jiri Vanek | 2-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 30.07.01 2-a rundă de calif. | vs. Nahuel Fracassi | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 30.07.01 Calificare | vs. Miguel Miranda | 6-3, 1-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 23.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Vadim Kutsenko | 6-75, 7-62, 2-6 | detaliu meci | |
| 16.07.01 Calificare | vs. Lorenzo Manta | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 16.07.01 1-a rundă | vs. Marc Lopez | 6-74, 4-6 | detaliu meci | |
| 16.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Simon Stadler | 3-6, 7-65, 6-3 | detaliu meci | |
| 09.07.01 2-a rundă de calif. | vs. Mariano Hood | 3-6, 7-63, 1-6 | detaliu meci | |
| 09.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Robin Soderling | 6-1, 4-6, 7-62 | detaliu meci | |
| 25.06.01 1-a rundă de calif. | vs. Michael Llodra | 3-6, 7-619, 6-8 | detaliu meci | |
| 11.06.01 Sfert de finală | vs. Jan Vacek | 6-4, 2-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 11.06.01 1-a rundă | vs. Tomas Behrend | 6-3, 7-66 | detaliu meci | |
| 11.06.01 a 2-a rundă | vs. Vince Spadea | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.06.01 Semifinală | vs. Hugo Armando | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 04.06.01 1-a rundă | vs. Gabriel Trifu | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 28.05.01 1-a rundă de calif. | vs. Werner Eschauer | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
Mark Keil - ultimele meciuri
| 22.04.13 1-a rundă de calif. | vs. Alexander Zhurbin | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 25.02.02 1-a rundă de calif. | vs. Noam Okun | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Tony Yvanovich | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 17.07.00 2-a rundă de calif. | vs. Ignacio Hirigoyen | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Andrew Painter | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 21.02.94 1-a rundă | vs. Andre Agassi | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 21.06.93 1-a rundă | vs. Mark Petchey | 4-6, 7-68, 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 18.01.93 1-a rundă | vs. Nicolas Pereira | 7-65, 1-6, 6-0, 6-2 | detaliu meci | |
| 18.01.93 a 2-a rundă | vs. Richard Fromberg | 1-6, 6-3, 3-6, 6-76 | detaliu meci | |
| 24.02.92 1-a rundă | vs. Marc Rosset | 6-74, 4-6 | detaliu meci | |
| 09.09.91 1-a rundă | vs. Andrew Sznajder | 5-7, 7-66, 7-64 | detaliu meci | |
| 09.09.91 a 2-a rundă | vs. Todd Martin | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.06.91 1-a rundă | vs. Nick Brown | 4-6, 5-7, 1-6 | detaliu meci | |
| 10.06.91 a 2-a rundă | vs. Pete Sampras | 6-2, 7-62 | detaliu meci | |
| 10.06.91 1-a rundă | vs. Patrick Baur | 2-6, 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 10.06.91 a 3-a rundă | vs. MaliVai Washington | 7-63, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.