MECI
30.10.19 | 1-a rundă | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Andre Goransson/Christopher Rungkat | 7-64, 5-7, 10-4 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 39/79 (49%) | 48/72 (67%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 29/39 (74%) | 36/48 (75%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 25/40 (63%) | 16/24 (67%) |
Break-ballurile câştigate | 1/3 (33%) | 2/5 (40%) |
Puncte câştigate din returnare | 20/72 (28%) | 25/79 (32%) |
Total puncte câştigate | 74/151 (49%) | 77/151 (51%) |
Greșeli duble | 2 | 5 |
ași | 1 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
1-0 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
5-7 |
3 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4 | ||
10-4 |

Franta
12.09.90, 34 Vârsta
12.09.90, 34 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Suedia
30.04.94, 31 Vârsta
30.04.94, 31 Vârsta


Franta
09.09.95, 29 Vârsta
09.09.95, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Indonezia
14.01.90, 35 Vârsta
14.01.90, 35 Vârsta

Sadio Doumbia/Fabien Reboul vs. Andre Goransson/Christopher Rungkat - meciuri reciproce
30.10.19 | 1-a rundă | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Andre Goransson/Christopher Rungkat | 7-64, 5-7, 10-4 | detaliu meci | ![]() | Hard |