MECI
| 25.08.97 | 1-a rundă | Sergio Bruguera | Michael Tebbutt | 3-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 | Hard |
STATISTICI MECI
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Australia
22.12.70, 55 Vârsta
1114448 $
22.12.70, 55 Vârsta
1114448 $
Sergio Bruguera vs. Michael Tebbutt - meciuri reciproce
| 25.08.97 | 1-a rundă | Sergio Bruguera | Michael Tebbutt | 3-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | |
| 11.01.93 | 1-a rundă | Michael Tebbutt | Sergio Bruguera | 6-77, 7-64, 6-4 | detaliu meci | Hard |
Sergio Bruguera form & Michael Tebbutt form
Sergio Bruguera - ultimele meciuri
| 29.07.02 1-a rundă | vs. Javier Foronda-Bolanos | 7-64, 6-4 | detaliu meci | |
| 29.07.02 Sfert de finală | vs. Olivier Mutis | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 29.07.02 a 2-a rundă | vs. Lovro Zovko | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 22.04.02 1-a rundă | vs. Carlos Cuadrado | 4-6, 7-65, 6-1 | detaliu meci | |
| 22.04.02 a 2-a rundă | vs. Guillermo Canas | 7-5, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 08.04.02 1-a rundă | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 1-2, - Sergio Bruguera - retragere | detaliu meci | |
| 25.03.02 Finală | vs. Renzo Furlan | 3-6, 7-65, 7-65 | detaliu meci | |
| 25.03.02 a 2-a rundă | vs. Oliver Gross | 6-2, 2-6, 7-5 | detaliu meci | |
| 25.03.02 Sfert de finală | vs. Andrei Stoliarov | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 25.03.02 Semifinală | vs. Juan-Antonio Marin | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 25.03.02 1-a rundă | vs. Zeljko Krajan | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
| 18.03.02 a 2-a rundă | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 18.03.02 1-a rundă | vs. Toufik Hadj-Slimane | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 25.02.02 1-a rundă | vs. Jose Acasuso | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 18.02.02 1-a rundă de calif. | vs. Feliciano Lopez | 6-2, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.02.02 1-a rundă de calif. | vs. Marcos Daniel | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 24.09.01 1-a rundă | vs. Mariano Zabaleta | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 17.09.01 a 2-a rundă | vs. Nicolas Coutelot | 6-3, 3-6, 6-72 | detaliu meci | |
| 17.09.01 1-a rundă | vs. Jakub Herm-Zahlava | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
| 27.08.01 1-a rundă | vs. Christophe Rochus | 6-3, 4-6, 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.08.01 1-a rundă | vs. Jonas Bjorkman | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 30.07.01 1-a rundă | vs. Juan Ignacio Chela | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.07.01 a 2-a rundă | vs. Andrei Pavel | 2-6, 6-3, 6-73 | detaliu meci | |
| 23.07.01 1-a rundă | vs. Jose Acasuso | 6-1, 3-2, Jose Acasuso - retragere | detaliu meci | |
| 16.07.01 a 3-a rundă | vs. Marc Lopez | 7-5, 5-7, 1-6 | detaliu meci | |
| 16.07.01 1-a rundă | vs. Jan-Frode Andersen | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 16.07.01 a 2-a rundă | vs. Andreas Vinciguerra | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 09.07.01 1-a rundă | vs. Alberto Martin | 6-1, 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 25.06.01 1-a rundă | vs. Taylor Dent | 0-6, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 28.05.01 a 2-a rundă | vs. Michael Russell | 6-4, 7-5, 3-6, - Sergio Bruguera - retragere | detaliu meci | |
Michael Tebbutt - ultimele meciuri
| 09.08.04 2-a rundă de calif. | vs. Nathan Healey | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.08.04 1-a rundă de calif. | vs. Kris Shumway | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 12.07.04 1-a rundă de calif. | vs. Sebastian Jacques | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |
| 12.07.04 2-a rundă de calif. | vs. Go Soeda | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 05.04.04 2-a rundă de calif. | vs. Todd Widom | 7-64, 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 05.04.04 1-a rundă de calif. | vs. Travis Rettenmaier | 6-3, 1-6, 7-64 | detaliu meci | |
| 03.03.03 1-a rundă de calif. | vs. Jack Brasington | 6-74, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.11.02 1-a rundă de calif. | vs. Lazar Magdincev | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.10.02 1-a rundă de calif. | vs. Travis Parrott | 6-74, 1-6 | detaliu meci | |
| 21.10.02 2-a rundă de calif. | vs. Giovanni Lapentti | 6-73, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 21.10.02 1-a rundă de calif. | vs. Travis Helgeson | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 14.10.02 1-a rundă de calif. | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 30.09.02 2-a rundă de calif. | vs. Bernard Parun | 7-64, 6-1 | detaliu meci | |
| 30.09.02 Calificare | vs. Marc Gicquel | 7-5, 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 19.08.02 1-a rundă de calif. | vs. John-Paul Fruttero | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.08.02 1-a rundă de calif. | vs. Andres Pedroso | 6-76, 2-6 | detaliu meci | |
| 05.08.02 2-a rundă de calif. | vs. William Mendler | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 05.08.02 Calificare | vs. Marcelo Amador | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.08.02 1-a rundă de calif. | vs. Rajeev Emany | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 03.06.02 1-a rundă de calif. | vs. Martin Zumpft | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 03.06.02 Calificare | vs. Jose de Armas | 4-6, 7-5, 5-7 | detaliu meci | |
| 03.06.02 2-a rundă de calif. | vs. Jacob Adaktusson | 7-5, 3-1, Jacob Adaktusson - retragere | detaliu meci | |
| 13.05.02 2-a rundă de calif. | vs. Igor Zelenay | 6-2, 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.05.02 1-a rundă de calif. | vs. Marcus Sarstrand | 4-6, 6-1, 0-6 | detaliu meci | |
| 22.04.02 1-a rundă de calif. | vs. Eric Taino | 6-1, 3-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 11.03.02 1-a rundă | vs. Rogier Wassen | 6-3, 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.01.02 1-a rundă de calif. | vs. Karol Beck | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 05.11.01 2-a rundă de calif. | vs. Dermot O'Grady | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 05.11.01 Calificare | vs. Mashiska Washington | 6-4, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 05.11.01 1-a rundă | vs. Scott Eddins | 7-5, 6-2 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.