Nume: Ryan Sachire
Ţara: USA
Data naşterii: 02.04.78, 48 Vârsta
Clasament ATP: 484
TOP poziţie în clasament: 391 (28.07.03, 67 puncte)
Puncte: 48
Premii: 49419 $
Total meciuri: 73
Victorii: 41
Succes: 56.16 %
Ţara: USA
Data naşterii: 02.04.78, 48 Vârsta
Clasament ATP: 484
TOP poziţie în clasament: 391 (28.07.03, 67 puncte)
Puncte: 48
Premii: 49419 $
Total meciuri: 73
Victorii: 41
Succes: 56.16 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2004 | 23/16 | 13/9 | 4/3 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 10/9 | 8/8 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 5/3 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 41/32 | 26/22 | 4/3 | 11/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 56.16 % | 54.17 % | 57.14 % | 61.11 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ryan Sachire / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Ryan Sachire form / suprafaţa: Hard
Ryan Sachire / suprafaţa: Hard
| 10.08.04 | 1-a rundă | Noam Okun | Ryan Sachire | 7-65, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.08.04 | Calificare | Ryan Sachire | Fritz Wolmarans | 6-3, 3-6, 7-5 | detaliu meci | |||
| 09.08.04 | 2-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Dan Hanegby | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 26.07.04 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Toshihide Matsui | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.07.04 | 2-a rundă de calif. | Thomas Blake | Ryan Sachire | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 28.06.04 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Go Soeda | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.06.04 | a 2-a rundă | Ryan Newport | Ryan Sachire | 3-6, 6-2, 7-65 | detaliu meci | |||
| 21.06.04 | Sfert de finală | Ryan Sachire | Dejan Cvetkovic | 6-3, 7-64 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.06.04 | Semifinală | Michael Russell | Ryan Sachire | 2-6, 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 21.06.04 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Thomas Blake | 7-65, 6-3 | detaliu meci | |||
| 21.06.04 | a 2-a rundă | Ryan Sachire | Michal Ciszek | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.06.04 | 1-a rundă | Ryan Russell | Ryan Sachire | 1-6, 6-3, 7-61 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.05.04 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Peter Clarke | 7-65, 4-6, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.05.04 | 2-a rundă de calif. | Sanjin Sadovich | Ryan Sachire | Ryan Sachire - nu s-a prezentat | detaliu meci | |||
| 29.03.04 | Sfert de finală | Kepler Orellana | Ryan Sachire | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.03.04 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Huntley Montgomery | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 29.03.04 | a 2-a rundă | Ryan Sachire | Jamal Parker | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 22.03.04 | a 2-a rundă | Ryan Sachire | Kepler Orellana | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.03.04 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Wayne Odesnik | 6-1, 7-65 | detaliu meci | |||
| 22.03.04 | Sfert de finală | Kevin Kim | Ryan Sachire | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 15.03.04 | 1-a rundă | Ryan Sachire | John-Paul Fruttero | 6-4, 7-63 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.03.04 | a 2-a rundă | Gregg Hill | Ryan Sachire | 5-7, 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.11.03 | 1-a rundă de calif. | Brian Baker | Ryan Sachire | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.10.03 | 2-a rundă de calif. | Ignacio Hirigoyen | Ryan Sachire | 4-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.10.03 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Travis Rettenmaier | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 22.09.03 | 2-a rundă de calif. | Raven Klaasen | Ryan Sachire | 7-63, 3-2, Ryan Sachire - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 22.09.03 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Gabriel Montilla | 6-75, 6-3, 7-67 | detaliu meci | |||
| 16.09.03 | 1-a rundă | Dmitry Tursunov | Ryan Sachire | 7-69, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.07.03 | a 2-a rundă | Frank Dancevic | Ryan Sachire | 6-2, 7-69 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.07.03 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Peter Clarke | 7-64, 7-5 | detaliu meci | |||
| 07.07.03 | Calificare | Ryan Sachire | Phillip King | 6-74, 7-66, 7-60 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.07.03 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Shiv Oberoi | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 07.07.03 | 1-a rundă | Christian Vinck | Ryan Sachire | 6-0, 6-4 | detaliu meci | |||
| 07.07.03 | 2-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Brad Weston | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 09.06.03 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Joshua Cohen | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.06.03 | 2-a rundă de calif. | Jay Gooding | Ryan Sachire | 6-2, 1-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 02.06.03 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Michael Shabaz | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.06.03 | 2-a rundă de calif. | Nicolas Todero | Ryan Sachire | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 23.09.02 | 1-a rundă | Ryan Sachire | Wayne Odesnik | 6-4, 6-75, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.09.02 | a 2-a rundă | Bob Bryan | Ryan Sachire | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 16.09.02 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Charlie Rivera | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.09.02 | 2-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Dejan Kostovski | 6-0, Dejan Kostovski - retragere | detaliu meci | |||
| 16.09.02 | Calificare | Phillip Harboe | Ryan Sachire | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 12.08.02 | 1-a rundă de calif. | Daniel Vacek | Ryan Sachire | 7-5, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.11.01 | 1-a rundă | Jeff Salzenstein | Ryan Sachire | 7-63, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.11.01 | 1-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Emin Agaev | 7-64, 6-73, 7-5 | detaliu meci | |||
| 12.11.01 | 2-a rundă de calif. | Ryan Sachire | Andrew Colombo | 6-4, 6-74, 7-65 | detaliu meci | |||
| 12.11.01 | Calificare | Kristian Capalik | Ryan Sachire | 6-0, 6-3 | detaliu meci |



Pariați responsabil.