Nume: Todd Reid
Ţara: Australia
Data naşterii: 03.06.84, 42 Vârsta
Clasament ATP: 466
TOP poziţie în clasament: 105 (20.09.04, 392 puncte)
Puncte: 53
Premii: 302000 $
Total meciuri: 154
Victorii: 84
Succes: 54.55 %
Ţara: Australia
Data naşterii: 03.06.84, 42 Vârsta
Clasament ATP: 466
TOP poziţie în clasament: 105 (20.09.04, 392 puncte)
Puncte: 53
Premii: 302000 $
Total meciuri: 154
Victorii: 84
Succes: 54.55 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2014 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2009 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 7/3 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 17/13 | 14/8 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 2004 | 25/22 | 21/15 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 |
| 2003 | 19/13 | 7/7 | 0/0 | 4/3 | 2/1 | 6/2 | 0/0 |
| 2002 | 6/6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2001 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 84/70 | 53/44 | 7/9 | 4/5 | 2/1 | 18/11 | 0/0 |
| succes % | 54.55 % | 54.64 % | 43.75 % | 44.44 % | 66.67 % | 62.07 % | 0 % |
Todd Reid / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Todd Reid form / an 2002
Todd Reid / an 2002
| 30.09.02 | Calificare | Jaymon Crabb | Todd Reid | 2-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.09.02 | 1-a rundă de calif. | Todd Reid | Masahide Sakamoto | 6-3, 7-63 | detaliu meci | |||
| 23.09.02 | 1-a rundă de calif. | Todd Reid | Patrick Sommer | 7-5, Patrick Sommer - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 23.09.02 | Calificare | Magnus Larsson | Todd Reid | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 23.09.02 | 2-a rundă de calif. | Todd Reid | Brian Vahaly | 6-3, 7-611 | detaliu meci | |||
| 17.06.02 | 1-a rundă | Greg Rusedski | Todd Reid | 4-6, 6-2, 6-1 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 17.06.02 | Calificare | Todd Reid | Graydon Oliver | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 17.06.02 | 1-a rundă de calif. | Todd Reid | Ryan Henry | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 17.06.02 | 2-a rundă de calif. | Todd Reid | Raphael Durek | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 11.03.02 | 1-a rundă | Louis Vosloo | Todd Reid | 6-2, 3-6, 7-64 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.01.02 | 1-a rundă | Nicolas Escude | Todd Reid | 1-6, 6-1, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.01.02 | 1-a rundă de calif. | Kristian Pless | Todd Reid | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.