Nume: Todd Woodbridge
Ţara: Australia
Data naşterii: 02.04.71, 55 Vârsta
Premii: 10078820 $
Total meciuri: 502
Victorii: 261
Succes: 51.99 %
Ţara: Australia
Data naşterii: 02.04.71, 55 Vârsta
Premii: 10078820 $
Total meciuri: 502
Victorii: 261
Succes: 51.99 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2005 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2004 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2003 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 21/16 | 9/10 | 0/2 | 0/1 | 3/1 | 9/2 | 0/0 |
| 2000 | 14/13 | 9/5 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4/2 | 0/0 |
| 1999 | 8/18 | 3/9 | 0/4 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 1998 | 21/21 | 12/9 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | 4/3 | 0/0 |
| 1997 | 31/20 | 17/10 | 1/2 | 5/2 | 2/3 | 6/3 | 0/0 |
| 1996 | 34/24 | 19/12 | 4/3 | 1/1 | 4/5 | 6/3 | 0/0 |
| 1995 | 32/22 | 13/10 | 6/3 | 1/2 | 3/3 | 9/4 | 0/0 |
| 1994 | 15/19 | 5/7 | 0/4 | 1/2 | 5/4 | 4/2 | 0/0 |
| 1993 | 19/20 | 13/10 | 3/3 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0/0 |
| 1992 | 25/23 | 15/11 | 2/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 1991 | 23/26 | 13/13 | 1/2 | 1/1 | 5/8 | 3/2 | 0/0 |
| 1990 | 16/17 | 10/9 | 1/2 | 4/1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 261/241 | 138/116 | 21/38 | 19/21 | 30/37 | 53/29 | 0/0 |
| succes % | 51.99 % | 54.33 % | 35.59 % | 47.5 % | 44.78 % | 64.63 % | 0 % |
Todd Woodbridge / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Todd Woodbridge form / an 2001
Todd Woodbridge / an 2001
| 22.10.01 | 1-a rundă de calif. | Lovro Zovko | Todd Woodbridge | 3-6, 6-2, 6-2 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 01.10.01 | Calificare | Satoshi Iwabuchi | Todd Woodbridge | 6-3, Todd Woodbridge - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 01.10.01 | 1-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Koji Motomura | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 24.09.01 | 1-a rundă | Wayne Arthurs | Todd Woodbridge | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.08.01 | 1-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Robert Kendrick | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.08.01 | 2-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Frederic Niemeyer | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 27.08.01 | Calificare | Paradorn Srichaphan | Todd Woodbridge | 7-64, 6-1 | detaliu meci | |||
| 06.08.01 | 1-a rundă de calif. | Wayne Black | Todd Woodbridge | 6-4, 7-63 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.07.01 | Calificare | Chris Woodruff | Todd Woodbridge | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.07.01 | 1-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Rafael de Mesa | 7-5, 6-1 | detaliu meci | |||
| 25.06.01 | 2-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Aisam Qureshi | 6-73, 6-2, 6-4 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 25.06.01 | Calificare | Todd Woodbridge | Johan Ortegren | 6-0, 6-0, 6-0 | detaliu meci | |||
| 25.06.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Scott Draper | 5-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 25.06.01 | a 2-a rundă | Raemon Sluiter | Todd Woodbridge | 6-4, 7-63, 2-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 25.06.01 | 1-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Axel Pretzsch | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 11.06.01 | Calificare | Todd Woodbridge | Marcos Ondruska | 7-66, 5-7, 6-4 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 11.06.01 | a 2-a rundă | Todd Woodbridge | Thomas Enqvist | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 11.06.01 | a 3-a rundă | Paradorn Srichaphan | Todd Woodbridge | 6-4, 3-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 11.06.01 | 1-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Barry Cowan | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 11.06.01 | 2-a rundă de calif. | Todd Woodbridge | Mardy Fish | 7-63, 6-3 | detaliu meci | |||
| 11.06.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Christian Vinck | 6-2, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 28.05.01 | 1-a rundă de calif. | Stephane Huet | Todd Woodbridge | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 07.05.01 | 1-a rundă | Michael Russell | Todd Woodbridge | 6-3, 7-5 | detaliu meci | Zgura | ||
| 05.03.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Alun Jones | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Carpet | ||
| 05.03.01 | a 2-a rundă | Todd Woodbridge | Takao Suzuki | 7-65, 2-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 05.03.01 | Semifinală | John van Lottum | Todd Woodbridge | 6-4, 7-62 | detaliu meci | |||
| 05.03.01 | Sfert de finală | Todd Woodbridge | Tuomas Ketola | 4-6, 6-3, 7-65 | detaliu meci | |||
| 26.02.01 | a 2-a rundă | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-5, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.02.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Takao Suzuki | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |||
| 19.02.01 | a 2-a rundă | Todd Woodbridge | Denis Golovanov | 6-3, 1-6, 7-66 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.02.01 | Sfert de finală | Todd Woodbridge | Vadim Kutsenko | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 19.02.01 | Semifinală | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-64, 6-3 | detaliu meci | |||
| 19.02.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Takao Suzuki | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 15.01.01 | 1-a rundă | Mariano Zabaleta | Todd Woodbridge | 6-4, 6-2, 5-7, 2-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.01.01 | a 2-a rundă | Magnus Norman | Todd Woodbridge | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.01.01 | 1-a rundă | Todd Woodbridge | Jeff Tarango | 7-65, 6-2 | detaliu meci | |||
| 01.01.01 | 1-a rundă | Bjorn Phau | Todd Woodbridge | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.