Nume: Zdenek Kolar
Å¢ara: Cehia
Data naşterii: 09.10.96, 29 Vârsta
Clasament ATP: 162
TOP poziţie în clasament: 111 (13.06.22, 531 puncte)
Puncte: 372
Premii: 1173555 $
Total meciuri: 839
Victorii: 476
Succes: 56.73 %
Å¢ara: Cehia
Data naşterii: 09.10.96, 29 Vârsta
Clasament ATP: 162
TOP poziţie în clasament: 111 (13.06.22, 531 puncte)
Puncte: 372
Premii: 1173555 $
Total meciuri: 839
Victorii: 476
Succes: 56.73 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 17/18 | 3/2 | 12/12 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 67/31 | 3/2 | 64/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 28/24 | 1/2 | 11/13 | 16/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 34/35 | 6/8 | 19/19 | 9/7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2022 | 23/36 | 1/6 | 17/24 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
| 2021 | 41/32 | 1/4 | 34/19 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2020 | 26/22 | 1/3 | 19/11 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 42/37 | 4/4 | 17/19 | 17/11 | 4/2 | 0/1 | 0/0 |
| 2018 | 30/34 | 4/5 | 21/22 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2017 | 66/33 | 4/5 | 53/22 | 3/4 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 51/26 | 0/0 | 41/17 | 4/3 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 44/29 | 0/0 | 39/23 | 3/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2013 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| ÃŽN TOTAL | 476/363 | 28/41 | 350/233 | 71/62 | 22/20 | 5/7 | 0/0 |
| succes % | 56.73 % | 40.58 % | 60.03 % | 53.38 % | 52.38 % | 41.67 % | 0 % |
Zdenek Kolar / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Zdenek Kolar form / suprafaţa: Hard
Zdenek Kolar / suprafaţa: Hard
| 13.01.26 | 1-a rundă de calif. | Arthur Gea | Zdenek Kolar | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.01.26 | Semifinală | Marek Gengel | Zdenek Kolar | 6-2, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.01.26 | Sfert de finală | Zdenek Kolar | Tibo Colson | 7-5, 3-6, 6-1 | detaliu meci | |||
| 07.01.26 | a 2-a rundă | Zdenek Kolar | Kasidit Samrej | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |||
| 06.01.26 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Arthur Weber | 7-5, 7-5 | detaliu meci | |||
| 07.01.25 | 1-a rundă | Marat Sharipov | Zdenek Kolar | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.01.25 | Calificare | Zdenek Kolar | Moez Echargui | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 05.01.25 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Ryuki Matsuda | 3-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 30.12.24 | Calificare | Maximus Jones | Zdenek Kolar | 6-2, 6-75, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.12.24 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Credit Chaiyarin | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 09.01.24 | 1-a rundă de calif. | Zizou Bergs | Zdenek Kolar | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.01.24 | a 2-a rundă | Brandon Holt | Zdenek Kolar | 7-64, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.01.24 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Kasidit Samrej | 5-7, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 29.11.23 | a 2-a rundă | August Holmgren | Zdenek Kolar | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.11.23 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Mathys Erhard | 6-1, 5-7, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.11.23 | 1-a rundă | James Duckworth | Zdenek Kolar | 6-2, 6-74, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.11.23 | 1-a rundă | Yu Hsiou Hsu | Zdenek Kolar | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.10.23 | 1-a rundă | Ugo Blanchet | Zdenek Kolar | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.08.23 | Calificare | Jakub Mensik | Zdenek Kolar | 7-5, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 25.08.23 | 2-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Thiago Seyboth Wild | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 23.08.23 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Gijs Brouwer | 7-61, 6-4 | detaliu meci | |||
| 20.01.23 | Sfert de finală | Sho Shimabukuro | Zdenek Kolar | 6-0, 6-77, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.01.23 | a 2-a rundă | Zdenek Kolar | Jan Choinski | 6-4, 3-6, 6-0 | detaliu meci | |||
| 17.01.23 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Evgeny Donskoy | 3-6, 7-67, 6-2 | detaliu meci | |||
| 09.01.23 | 1-a rundă | Prajnesh Gunneswaran | Zdenek Kolar | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.01.23 | Calificare | Flavio Cobolli | Zdenek Kolar | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.12.22 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Sidharth Rawat | 6-1, 6-74, 6-1 | detaliu meci | |||
| 22.11.22 | 1-a rundă | Yosuke Watanuki | Zdenek Kolar | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.11.22 | 1-a rundă | Sho Shimabukuro | Zdenek Kolar | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.10.22 | 1-a rundă | Jason Jung | Zdenek Kolar | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.08.22 | 1-a rundă de calif. | Tomas Machac | Zdenek Kolar | 7-5, 4-6, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.01.22 | 2-a rundă de calif. | Flavio Cobolli | Zdenek Kolar | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.01.22 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Andrea Collarini | 7-67, 6-2 | detaliu meci | |||
| 04.01.22 | a 2-a rundă | Nicola Kuhn | Zdenek Kolar | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.08.21 | 2-a rundă de calif. | Alex Molcan | Zdenek Kolar | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.08.21 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Joao Domingues | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 16.02.21 | 1-a rundă | Adrian Menendez-Maceiras | Zdenek Kolar | 6-4, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.02.21 | 1-a rundă | Mirza Basic | Zdenek Kolar | 7-64, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.01.21 | 1-a rundă de calif. | Gregoire Barrere | Zdenek Kolar | 7-65, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.01.20 | 1-a rundă de calif. | Jeff Wolf | Zdenek Kolar | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.01.20 | a 2-a rundă | Jiri Vesely | Zdenek Kolar | 6-4, 3-6, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.01.20 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Thanapet Chanta | 7-63, 6-0 | detaliu meci | |||
| 08.01.20 | a 2-a rundă | Matteo Viola | Zdenek Kolar | 6-4, 4-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.19 | 2-a rundă de calif. | Kimmer Coppejans | Zdenek Kolar | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.08.19 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Michael Mmoh | 2-6, 6-1, 7-61 | detaliu meci | |||
| 16.08.19 | Sfert de finală | Viktor Durasovic | Zdenek Kolar | 6-4, 7-66 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.08.19 | a 3-a rundă | Zdenek Kolar | Sergiy Stakhovsky | 6-2, 3-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.08.19 | a 2-a rundă | Zdenek Kolar | Tobias Simon | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 08.01.19 | 1-a rundă de calif. | Lloyd Harris | Zdenek Kolar | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.01.19 | a 2-a rundă | Lorenzo Sonego | Zdenek Kolar | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.12.18 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Sergio Gutierrez-Ferrol | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 08.10.18 | 1-a rundă | Kamil Majchrzak | Zdenek Kolar | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.10.18 | a 2-a rundă | Illya Marchenko | Zdenek Kolar | 3-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.10.18 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Sagadat Ayap | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 21.08.18 | 1-a rundă de calif. | Nicolas Mahut | Zdenek Kolar | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.01.18 | 2-a rundă de calif. | Kevin King | Zdenek Kolar | 6-1, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.01.18 | 1-a rundă de calif. | Zdenek Kolar | Yasutaka Uchiyama | 7-65, 6-4 | detaliu meci | |||
| 05.01.18 | Sfert de finală | Aleksandr Nedovyesov | Zdenek Kolar | 7-5, 3-6, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.01.18 | a 2-a rundă | Zdenek Kolar | Miomir Kecmanovic | 1-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 02.01.18 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Pruchya Isarow | 6-1, 2-6, 6-1 | detaliu meci | |||
| 18.02.17 | Semifinală | Artem Smirnov | Zdenek Kolar | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 17.02.17 | Sfert de finală | Zdenek Kolar | Markus Eriksson | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 16.02.17 | a 2-a rundă | Zdenek Kolar | Mate Delic | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |||
| 15.02.17 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Anatoliy Petrenko | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |||
| 08.02.17 | 1-a rundă | Youssef Hossam | Zdenek Kolar | 4-6, 6-4, 7-68 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.01.17 | 1-a rundă de calif. | Pedja Krstin | Zdenek Kolar | 3-6, 6-1, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.01.17 | 1-a rundă | Nils Langer | Zdenek Kolar | 6-0, 5-7, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.01.17 | a 2-a rundă | Marius Copil | Zdenek Kolar | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.01.17 | 1-a rundă | Zdenek Kolar | Jordi Samper-Montana | 2-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci |



Pariați responsabil.