Nume: Anabel Medina Garrigues
Å¢ara: Spania
Data naşterii: 31.07.82, 43 Vârsta
Înălţime: 169 cm
Greutate: 59 kg
Profesional din: 1998
dreptaci
Clasament WTA: 740
TOP poziţie în clasament: 16 (04.05.09, 250500 puncte)
Puncte: 20
Premii: 5956607 $
Total meciuri: 742
Victorii: 408
Succes: 54.99 %
Å¢ara: Spania
Data naşterii: 31.07.82, 43 Vârsta
Înălţime: 169 cm
Greutate: 59 kg
Profesional din: 1998
dreptaci
Clasament WTA: 740
TOP poziţie în clasament: 16 (04.05.09, 250500 puncte)
Puncte: 20
Premii: 5956607 $
Total meciuri: 742
Victorii: 408
Succes: 54.99 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2014 | 3/12 | 0/8 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 22/27 | 10/15 | 11/9 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2012 | 23/29 | 8/13 | 13/9 | 0/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| 2011 | 40/24 | 10/10 | 25/9 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 2010 | 22/27 | 8/15 | 14/10 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2009 | 33/28 | 18/15 | 10/7 | 1/4 | 0/0 | 4/2 | 0/0 |
| 2008 | 46/27 | 19/13 | 18/9 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 2007 | 31/27 | 9/13 | 17/7 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2006 | 37/25 | 14/13 | 20/8 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 2005 | 30/25 | 12/12 | 16/5 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2004 | 37/27 | 9/10 | 18/9 | 6/3 | 1/3 | 3/2 | 0/0 |
| 2003 | 39/22 | 1/4 | 34/16 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 11/6 | 9/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 23/23 | 4/5 | 14/12 | 3/2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| 2000 | 11/5 | 3/2 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÃŽN TOTAL | 408/334 | 134/151 | 223/120 | 31/35 | 3/6 | 17/22 | 0/0 |
| succes % | 54.99 % | 47.02 % | 65.01 % | 46.97 % | 33.33 % | 43.59 % | 0 % |
Anabel Medina Garrigues / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Anabel Medina Garrigues form / an 2014
Anabel Medina Garrigues / an 2014
| 22.05.14 | 2-a rundă de calif. | Tereza Smitkova | Anabel Medina Garrigues | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 21.05.14 | 1-a rundă de calif. | Anabel Medina Garrigues | Jade Suvrijn | 6-2, 5-7, 6-3 | detaliu meci | |||
| 04.05.14 | 1-a rundă | Varvara Lepchenko | Anabel Medina Garrigues | 6-4, 4-6, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 28.04.14 | Calificare | Alla Kudryavtseva | Anabel Medina Garrigues | 6-4, 3-6, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 27.04.14 | 2-a rundă de calif. | Anabel Medina Garrigues | Gioia Barbieri | 6-2, 5-7, 7-5 | detaliu meci | |||
| 26.04.14 | 1-a rundă de calif. | Anabel Medina Garrigues | Olga Govortsova | 3-6, 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 01.04.14 | 1-a rundă | Lourdes Dominguez-Lino | Anabel Medina Garrigues | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.03.14 | 1-a rundă de calif. | Francoise Abanda | Anabel Medina Garrigues | 3-6, 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.03.14 | 1-a rundă de calif. | An-Sophie Mestach | Anabel Medina Garrigues | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.02.14 | 1-a rundă de calif. | Sesil Karatantcheva | Anabel Medina Garrigues | 7-5, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.01.14 | 1-a rundă | Alison Riske | Anabel Medina Garrigues | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 13.01.14 | 1-a rundă | Irina Falconi | Anabel Medina Garrigues | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.01.14 | Alize Cornet | Anabel Medina Garrigues | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | |||
| 30.12.13 | Sloane Stephens | Anabel Medina Garrigues | 6-3, 6-1 | detaliu meci | ||||
| 29.12.13 | Petra Kvitova | Anabel Medina Garrigues | 6-1, 6-0 | detaliu meci |



Pariați responsabil.