Nume: Carolina Pillot
Ţara: Italia
Data naşterii: 28.03.92, 34 Vârsta
Clasament WTA: 754
TOP poziţie în clasament: 364 (20.08.12, 11500 puncte)
Puncte: 24
Premii: 36157 $
Total meciuri: 292
Victorii: 150
Succes: 51.37 %
Ţara: Italia
Data naşterii: 28.03.92, 34 Vârsta
Clasament WTA: 754
TOP poziţie în clasament: 364 (20.08.12, 11500 puncte)
Puncte: 24
Premii: 36157 $
Total meciuri: 292
Victorii: 150
Succes: 51.37 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2017 | 6/5 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 5/10 | 2/3 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 13/15 | 8/8 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 11/15 | 1/4 | 10/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 17/21 | 2/4 | 12/14 | 1/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 30/22 | 0/0 | 30/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 41/23 | 0/0 | 41/21 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 22/19 | 0/0 | 22/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 4/9 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 150/142 | 13/20 | 130/113 | 2/5 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 51.37 % | 39.39 % | 53.5 % | 28.57 % | 55.56 % | 0 % | 0 % |
Carolina Pillot / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Carolina Pillot form / an 2014
Carolina Pillot / an 2014
| 03.11.14 | 1-a rundă | Lucrezia Stefanini | Carolina Pillot | 6-1, 2-0, Carolina Pillot - retragere | detaliu meci | Zgura | ||
| 27.10.14 | 1-a rundă | Carolina Pillot | Sara Orellana | 6-0, 2-6, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 27.10.14 | a 2-a rundă | Lisa Sabino | Carolina Pillot | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |||
| 13.10.14 | 1-a rundă | Ariadna Marti Riembau | Carolina Pillot | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 06.10.14 | 1-a rundă | Carolina Pillot | Giada Clerici | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 06.10.14 | a 2-a rundă | Jade Suvrijn | Carolina Pillot | 3-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 29.09.14 | 1-a rundă | Anna-Giulia Remondina | Carolina Pillot | 6-3, 4-6, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 15.09.14 | 1-a rundă de calif. | Carolina Pillot | Karolayne Da Rosa | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 15.09.14 | a 2-a rundă | Alice Balducci | Carolina Pillot | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |||
| 15.09.14 | Calificare | Carolina Pillot | Martina Pratesi | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 15.09.14 | 1-a rundă | Carolina Pillot | Agata Baranska | 6-3, 4-6, 7-5 | detaliu meci | |||
| 08.09.14 | 1-a rundă | Carolina Pillot | Kimberley Zimmermann | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 08.09.14 | a 2-a rundă | Margaux Deagostini | Carolina Pillot | 7-63, 2-6, 6-1 | detaliu meci | |||
| 25.08.14 | 1-a rundă | Zhaoxuan Yang | Carolina Pillot | 3-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.08.14 | 2-a rundă de calif. | Carolina Pillot | Alessia Di Pietro | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.08.14 | Calificare | Ioana Diana Pietroiu | Carolina Pillot | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 11.08.14 | 2-a rundă de calif. | Carolina Pillot | Camilla Ceppellini | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 11.08.14 | Calificare | Carolina Pillot | Rebecca Poikajarvi | 2-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 28.07.14 | 1-a rundă | Anna Turati | Carolina Pillot | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 21.07.14 | 1-a rundă | Cristiana Ferrando | Carolina Pillot | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 23.06.14 | a 2-a rundă | Carolina Pillot | Natalia Vajdova | 6-1, 1-6, 7-65 | detaliu meci | Zgura | ||
| 23.06.14 | Sfert de finală | Liudmila Samsonova | Carolina Pillot | 7-61, 6-5, Carolina Pillot - retragere | detaliu meci | |||
| 23.06.14 | 1-a rundă | Carolina Pillot | Julia Lohoff | 6-3, 1-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 17.02.14 | Calificare | Teodora Radosavljevic | Carolina Pillot | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 27.01.14 | 2-a rundă de calif. | Eva Zagorac | Carolina Pillot | 4-6, 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.01.14 | 1-a rundă | Conny Perrin | Carolina Pillot | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.