| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2021 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÃŽN TOTAL | 4/10 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| succes % | 28.57 % | 0 % | 30.77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Clara Burel/Chloe Paquet / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Clara Burel/Chloe Paquet form / an 2021
Clara Burel/Chloe Paquet / an 2021
| 06.06.21 | a 3-a rundă | Irina-Camelia Begu/Nadia Podoroska | Clara Burel/Chloe Paquet | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 04.06.21 | a 2-a rundă | Clara Burel/Chloe Paquet | Nadiya Kichenok/Raluca Olaru | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |||
| 02.06.21 | 1-a rundă | Clara Burel/Chloe Paquet | Miyu Kato/Renata Voracova | 5-7, 7-5, 7-5 | detaliu meci |



Pariați responsabil.