Nume: Iva Primorac
Ţara: Croatia
Data naşterii: 10.04.96, 30 Vârsta
Clasament WTA: 672
TOP poziţie în clasament: 377 (14.07.25, 15200 puncte)
Puncte: 64
Premii: 88586 $
Total meciuri: 583
Victorii: 346
Succes: 59.35 %
Ţara: Croatia
Data naşterii: 10.04.96, 30 Vârsta
Clasament WTA: 672
TOP poziţie în clasament: 377 (14.07.25, 15200 puncte)
Puncte: 64
Premii: 88586 $
Total meciuri: 583
Victorii: 346
Succes: 59.35 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 24/9 | 0/0 | 10/4 | 12/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 20/23 | 1/3 | 9/11 | 9/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 43/27 | 0/0 | 31/19 | 10/7 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 26/15 | 6/4 | 14/8 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 27/13 | 11/5 | 12/6 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 22/18 | 1/2 | 21/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 26/16 | 5/4 | 16/8 | 4/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 30/26 | 0/0 | 19/15 | 11/8 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 23/19 | 1/2 | 18/13 | 0/1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 29/18 | 0/2 | 28/15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 20/14 | 0/0 | 20/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 20/17 | 0/0 | 17/12 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 23/9 | 0/0 | 23/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 346/237 | 25/22 | 248/161 | 62/40 | 11/14 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 59.35 % | 53.19 % | 60.64 % | 60.78 % | 44 % | 0 % | 0 % |
Iva Primorac / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Iva Primorac form / suprafaţa: Hard
Iva Primorac / suprafaţa: Hard
| 30.11.25 | 1-a rundă de calif. | Erika Andreeva | Iva Primorac | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.11.25 | Calificare | Briana Szabo | Iva Primorac | 6-2, 5-7, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.11.25 | 1-a rundă de calif. | Iva Primorac | Jannat Chiripal | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |||
| 12.10.25 | 1-a rundă de calif. | Georgina Garcia-Perez | Iva Primorac | 5-7, 6-4, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.10.23 | 1-a rundă | Dominika Salkova | Iva Primorac | 6-75, 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.10.23 | 1-a rundă | Daria Khomutsianskaya | Iva Primorac | 7-64, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.03.23 | Sfert de finală | Hanne Vandewinkel | Iva Primorac | 6-2, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.03.23 | a 2-a rundă | Iva Primorac | Angelina Wirges | 7-5, 6-0 | detaliu meci | |||
| 01.03.23 | Calificare | Iva Primorac | Natasha Sengphrachanh | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |||
| 01.03.23 | 1-a rundă | Iva Primorac | Linda Sevcikova | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 28.02.23 | 2-a rundă de calif. | Iva Primorac | Ariadna Briones Ginesta | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 26.02.23 | 1-a rundă de calif. | Iva Primorac | Nikol Palecek | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 23.02.23 | a 2-a rundă | Ioana Loredana Rosca | Iva Primorac | 3-6, 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.02.23 | 1-a rundă | Iva Primorac | Laura Mair | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.03.21 | 1-a rundă | Marina Bassols Ribera | Iva Primorac | 6-3, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.03.21 | a 2-a rundă | Jessica Pieri | Iva Primorac | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.03.21 | 1-a rundă | Iva Primorac | Anna Paradisi | 6-2, 2-6, 6-0 | detaliu meci | |||
| 02.03.21 | Calificare | Lucia Bronzetti | Iva Primorac | 6-1, 7-61 | detaliu meci | |||
| 01.03.21 | 2-a rundă de calif. | Iva Primorac | Emily Seibold | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 01.03.21 | 1-a rundă de calif. | Iva Primorac | Irene Fuster Hidalgo | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 04.02.21 | a 2-a rundă | Suzan Lamens | Iva Primorac | 6-2, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.02.21 | 1-a rundă | Iva Primorac | Ekaterina Yashina | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 02.02.21 | Calificare | Iva Primorac | Nahia Berecoechea | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 01.02.21 | 2-a rundă de calif. | Iva Primorac | Karola Suviste | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |||
| 31.01.21 | 1-a rundă de calif. | Iva Primorac | Lara Pfeifer | 6-0, 7-5 | detaliu meci | |||
| 28.01.21 | a 2-a rundă | Alice Robbe | Iva Primorac | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.01.21 | 1-a rundă | Iva Primorac | Anastasia Detiuc | 6-3, Anastasia Detiuc - retragere | detaliu meci | |||
| 26.01.21 | 2-a rundă de calif. | Iva Primorac | Marine Szostak | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 26.01.21 | Calificare | Iva Primorac | Federica Rossi | 5-7, 6-1, 10-3 | detaliu meci | |||
| 24.01.21 | 1-a rundă de calif. | Iva Primorac | Lissi Kubre | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 10.04.19 | 1-a rundă | Valeriya Yushchenko | Iva Primorac | 6-2, 2-2, Iva Primorac - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 08.04.19 | Calificare | Iva Primorac | Andrea Ka | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 27.03.19 | 1-a rundă | Corinna Dentoni | Iva Primorac | 6-4, 7-61 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.11.18 | 1-a rundă | Aleksandra Pospelova | Iva Primorac | 6-3, 5-7, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.11.18 | Calificare | Iva Primorac | Taisya Pachkaleva | 3-6, 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 25.11.18 | 2-a rundă de calif. | Iva Primorac | Darya Lavrichenko | 6-0, 6-2 | detaliu meci | |||
| 08.05.18 | 1-a rundă | Shelly Bereznyak | Iva Primorac | 7-5, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.05.18 | Sfert de finală | Anna Kubareva | Iva Primorac | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.05.18 | a 2-a rundă | Iva Primorac | Adelina Baravi | 6-0, 6-4 | detaliu meci | |||
| 01.05.18 | 1-a rundă | Iva Primorac | Noya Ohana | 6-0, 1-0, Noya Ohana - retragere | detaliu meci | |||
| 08.03.18 | a 2-a rundă | Sandra Samir | Iva Primorac | 1-6, 5-4, Iva Primorac - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 07.03.18 | 1-a rundă | Iva Primorac | Arlinda Rushiti | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 07.04.16 | a 2-a rundă | Vivien Juhaszova | Iva Primorac | 6-0, 3-0, Iva Primorac - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 05.04.16 | 1-a rundă | Iva Primorac | Vlada Medvedcova | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |||
| 29.03.16 | 1-a rundă | Ivonne Cavalle-Reimers | Iva Primorac | 6-3, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.03.15 | 1-a rundă | Jacqueline Cabaj Awad | Iva Primorac | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.03.15 | 1-a rundă | Maria Sakkari | Iva Primorac | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.