MECI
| 20.06.16 | Calificare | Alice Bacquie | Anna Maria Procacci | 6-2, 6-2 | Zgura |
STATISTICI MECI
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Italia
26.02.97, 29 Vârsta
26.02.97, 29 Vârsta
Alice Bacquie vs. Anna Maria Procacci - meciuri reciproce
| 20.06.16 | Calificare | Alice Bacquie | Anna Maria Procacci | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Zgura |
Alice Bacquie form & Anna Maria Procacci form
Alice Bacquie - ultimele meciuri
| 20.10.18 1-a rundă de calif. | vs. Emma Lene | 6-1, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.10.17 2-a rundă de calif. | vs. Panna Udvardy | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 23.10.17 1-a rundă de calif. | vs. Luna Meers | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 25.09.17 1-a rundă de calif. | vs. Sarah Beth Grey | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.07.17 2-a rundă de calif. | vs. Irina Ramialison | 6-3, 6-78, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.07.17 1-a rundă de calif. | vs. Oksana Kalashnikova | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.06.17 1-a rundă de calif. | vs. Schena Benamar | 6-2, 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 19.06.17 1-a rundă de calif. | vs. Teresia Londol | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 19.06.17 Calificare | vs. Cristina Bucsa | 3-6, 6-4, 1-6 | detaliu meci | |
| 05.06.17 1-a rundă de calif. | vs. Maud Vigne | 4-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 01.03.17 a 2-a rundă | vs. Elixane Lechemia | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 27.02.17 1-a rundă | vs. Sandra Bozinovic | 1-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 31.01.17 1-a rundă | vs. Anastasia Nefedova | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 25.01.17 1-a rundă | vs. Georgia Andreea Craciun | 2-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 15.12.16 Sfert de finală | vs. Josephine Boualem | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 14.12.16 a 2-a rundă | vs. Daria Nazarkina | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 12.12.16 1-a rundă | vs. Yana Sizikova | 4-6, 6-3, 7-63 | detaliu meci | |
| 14.10.16 Sfert de finală | vs. Barbara Kotelesova | 3-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 13.10.16 a 2-a rundă | vs. Ivania Martinich | 7-5, 7-64 | detaliu meci | |
| 11.10.16 1-a rundă | vs. Louise Lampla | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 10.10.16 Calificare | vs. Irina Lapustina | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.10.16 a 2-a rundă | vs. Barbara Kotelesova | 2-6, 6-79 | detaliu meci | |
| 05.10.16 1-a rundă | vs. Federica Prati | 6-2, 2-6, 6-1 | detaliu meci | |
| 01.10.16 Sfert de finală | vs. Karin Kennel | 2-6, 7-5, 5-7 | detaliu meci | |
| 30.09.16 a 2-a rundă | vs. Candela Bugnon | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 27.09.16 1-a rundă | vs. Federica Joe Gardella | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 16.08.16 1-a rundă | vs. Anette Munozova | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.08.16 a 2-a rundă | vs. Ioana Diana Pietroiu | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 10.08.16 1-a rundă | vs. Sai Chamarthi | 4-6, 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 22.07.16 Sfert de finală | vs. Constance Sibille | 6-73, 0-6 | detaliu meci | |
Anna Maria Procacci - ultimele meciuri
| 27.09.18 a 2-a rundă | vs. Charlotte Roemer | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 25.09.18 1-a rundă | vs. Vasiliki Karvouni | 6-3, 3-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 19.09.18 1-a rundă | vs. Michele Alexandra Zmau | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.09.18 Calificare | vs. Kerstin Peckl | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 16.09.18 1-a rundă de calif. | vs. Dalia Ahmed | 3-6, 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 11.08.18 1-a rundă de calif. | vs. Giorgia Pinto | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 29.07.18 2-a rundă de calif. | vs. Sabrina Rittberger | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 28.07.18 1-a rundă de calif. | vs. Dagmar Zdrubecka | 3-6, 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 07.07.18 1-a rundă de calif. | vs. Alice Amendola | 5-7, 6-3, 1-6 | detaliu meci | |
| 20.06.18 1-a rundă | vs. Verena Hofer | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 18.06.18 Calificare | vs. Marina Rodriguez Garcia | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 17.06.18 1-a rundă de calif. | vs. Kelia Le Bihan | 5-7, 6-0, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.06.18 Calificare | vs. Maelys Bougrat | 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 10.06.18 1-a rundă de calif. | vs. Yu Shan | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 06.10.17 1-a rundă | vs. Marine Partaud | 0-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 28.09.17 a 2-a rundă | vs. Marie Temin | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.09.17 1-a rundă | vs. Ines Ibbou | 4-6, 6-4, Ines Ibbou - retragere | detaliu meci | |
| 13.09.17 1-a rundă | vs. Guillermina Naya | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.09.17 Calificare | vs. Francesca Dorothea Ciutescu | 3-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 05.09.17 1-a rundă | vs. Fanny Ostlund | 2-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 31.08.17 a 2-a rundă | vs. Aleksandra Pospelova | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 30.08.17 1-a rundă | vs. Jelena Stojanovic | 6-75, 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 22.08.17 1-a rundă | vs. Leonie Kung | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 14.08.17 1-a rundă de calif. | vs. Maria Pereyra Sellart | 1-3, - Anna Maria Procacci - retragere | detaliu meci | |
| 24.07.17 1-a rundă | vs. Sophia Intert | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.07.17 1-a rundă | vs. Sadafmoh Tolibova | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 19.06.17 Calificare | vs. Anna-Lena Neuwirth | 4-6, 6-3, 5-7 | detaliu meci | |
| 19.06.17 1-a rundă de calif. | vs. Tereza Koplova | 5-7, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 31.05.17 1-a rundă | vs. Giorgia Marchetti | 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 29.05.17 1-a rundă de calif. | vs. Sarra Ata | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.