MECI
| 24.10.24 | a 2-a rundă | Sofia Kenin | Clara Tauson | 6-78, 6-4, 7-66 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 77/111 (69%) | 65/123 (53%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 56/77 (73%) | 53/65 (82%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 18/34 (53%) | 24/58 (41%) |
| Break-ballurile câştigate | 2/6 (33%) | 1/1 (100%) |
| Puncte câştigate din returnare | 46/123 (37%) | 37/111 (33%) |
| Total puncte câştigate | 120/234 (51%) | 114/234 (49%) |
| Greșeli duble | 5 | 9 |
| ași | 5 | 22 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| 0-0 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Sofia Kenin | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 1-1 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
| Sofia Kenin | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 2-2 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Sofia Kenin | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 3-3 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Sofia Kenin | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 4-4 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Sofia Kenin | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-5 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Sofia Kenin | 5-6 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 6-6 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9 | ||
| Sofia Kenin | (8) | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-78 | ||
| 2 | ||
| Sofia Kenin | 0-0 | |
| 1-0 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Sofia Kenin | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 2-1 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Sofia Kenin | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 40-15 | ||
| 3-2 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Sofia Kenin | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-3 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Sofia Kenin | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 5-4 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Sofia Kenin | 6-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15 | ||
| 6-4 | ||
| 3 | ||
| Sofia Kenin | 0-0 | |
| 1-0 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Sofia Kenin | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 2-1 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Sofia Kenin | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 3-2 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Sofia Kenin | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-3 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Sofia Kenin | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 4-5 | Clara Tauson | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Sofia Kenin | 5-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 6-5 | Clara Tauson | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Sofia Kenin | 6-6 | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
| 7-66 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Sofia Kenin vs. Clara Tauson - meciuri reciproce
| 16.02.26 | 1-a rundă | Clara Tauson | Sofia Kenin | 7-64, 6-2 | detaliu meci | Hard | |
| 01.01.25 | a 2-a rundă | Clara Tauson | Sofia Kenin | 4-6, 7-67, 7-63 | detaliu meci | Hard | |
| 24.10.24 | a 2-a rundă | Sofia Kenin | Clara Tauson | 6-78, 6-4, 7-66 | detaliu meci | Hard | |
| 31.05.24 | a 3-a rundă | Clara Tauson | Sofia Kenin | 6-2, 7-5 | detaliu meci | Zgura |
Sofia Kenin form & Clara Tauson form
Sofia Kenin - ultimele meciuri
| 24.05.26 1-a rundă | vs. Peyton Stearns | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.05.26 1-a rundă de calif. | vs. Oksana Selekhmeteva | 6-1, 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 05.05.26 1-a rundă | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 24.04.26 a 2-a rundă | vs. Qinwen Zheng | 6-1, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 22.04.26 1-a rundă | vs. Ashlyn Krueger | 7-62, 6-4 | detaliu meci | |
| 02.04.26 a 3-a rundă | vs. Iva Jovic | 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 01.04.26 a 2-a rundă | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 17.03.26 1-a rundă | vs. Anna Blinkova | 6-3, 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 05.03.26 1-a rundă | vs. Katerina Siniakova | 6-1, 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 16.02.26 1-a rundă | vs. Clara Tauson | 6-74, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.26 1-a rundă | vs. Qinwen Zheng | 6-4, 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 01.02.26 1-a rundă | vs. Liudmila Samsonova | 4-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 19.01.26 1-a rundă | vs. Peyton Stearns | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 13.01.26 1-a rundă | vs. Maya Joint | 6-73, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.01.26 a 2-a rundă | vs. Ekaterina Alexandrova | 6-72, 3-6 | detaliu meci | |
| 04.01.26 1-a rundă | vs. Elena Gabriela Ruse | 6-4, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 28.10.25 1-a rundă | vs. Himeno Sakatsume | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 25.10.25 Semifinală | vs. Belinda Bencic | 6-75, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 24.10.25 Sfert de finală | vs. Ekaterina Alexandrova | 6-0, 2-6, 7-63 | detaliu meci | |
| 23.10.25 a 2-a rundă | vs. Wakana Sonobe | 3-6, 6-1, 7-62 | detaliu meci | |
| 21.10.25 1-a rundă | vs. Moyuka Uchijima | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 13.10.25 1-a rundă | vs. Mccartney Kessler | 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 08.10.25 a 2-a rundă | vs. Liudmila Samsonova | 6-3, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 07.10.25 1-a rundă | vs. Anastasia Zakharova | 3-6, 7-65, 6-3 | detaliu meci | |
| 28.09.25 a 3-a rundă | vs. Jasmine Paolini | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 26.09.25 a 2-a rundă | vs. Polina Kudermetova | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 17.09.25 a 2-a rundă | vs. Maya Joint | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 15.09.25 1-a rundă | vs. Laura Siegemund | 2-6, 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 26.08.25 1-a rundă | vs. Ashlyn Krueger | 7-5, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.08.25 a 2-a rundă | vs. Varvara Gracheva | 7-67, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
Clara Tauson - ultimele meciuri
| 08.06.26 1-a rundă | vs. Mia Pohankova | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.05.26 1-a rundă | vs. Daria Snigur | 6-3, 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 20.05.26 a 2-a rundă | vs. Jaqueline Cristian | 1-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 07.05.26 a 2-a rundă | vs. Oleksandra Oliynykova | 1-6, 1-3, - Clara Tauson - retragere | detaliu meci | |
| 20.03.26 a 2-a rundă | vs. Katie Boulter | 7-64, 4-6, 0-1, - Clara Tauson - retragere | detaliu meci | |
| 08.03.26 a 3-a rundă | vs. Talia Gibson | 6-72, 6-4, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.03.26 a 2-a rundă | vs. Yulia Putintseva | 7-69, 6-2 | detaliu meci | |
| 19.02.26 Sfert de finală | vs. Jessica Pegula | 3-6, 6-2, 4-6 | detaliu meci | |
| 18.02.26 a 3-a rundă | vs. Magda Linette | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 17.02.26 a 2-a rundă | vs. Peyton Stearns | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 16.02.26 1-a rundă | vs. Sofia Kenin | 7-64, 6-2 | detaliu meci | |
| 09.02.26 1-a rundă | vs. Katerina Siniakova | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.02.26 Semifinală | vs. Sara Bejlek | 5-7, 6-3, 5-7 | detaliu meci | |
| 05.02.26 Sfert de finală | vs. Mccartney Kessler | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 03.02.26 a 2-a rundă | vs. Simona Waltert | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 23.01.26 a 3-a rundă | vs. Victoria Mboko | 6-75, 7-5, 3-6 | detaliu meci | |
| 21.01.26 a 2-a rundă | vs. Polina Kudermetova | 6-3, 3-6, 7-5 | detaliu meci | |
| 19.01.26 1-a rundă | vs. Dalma Galfi | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 12.01.26 1-a rundă | vs. Ajla Tomljanovic | 6-75, - Clara Tauson - retragere | detaliu meci | |
| 07.01.26 a 2-a rundă | vs. Aliaksandra Sasnovich | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.10.25 1-a rundă | vs. Ajla Tomljanovic | 6-1, 6-74, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.10.25 a 3-a rundă | vs. Jasmine Paolini | 6-3, 1-6, 1-3, - Clara Tauson - retragere | detaliu meci | |
| 08.10.25 a 2-a rundă | vs. Antonia Ruzic | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 06.10.25 1-a rundă | vs. Olga Danilovic | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 27.09.25 a 2-a rundă | vs. Zeynep Sonmez | 4-6, 6-2, 3-6 | detaliu meci | |
| 20.09.25 Sfert de finală | vs. Maya Joint | 0-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 17.09.25 a 2-a rundă | vs. Eva Lys | 6-2, 7-64 | detaliu meci | |
| 24.08.25 1-a rundă | vs. Alexandra Eala | 3-6, 6-2, 6-711 | detaliu meci | |
| 13.08.25 a 3-a rundă | vs. Veronika Kudermetova | 6-3, 6-74, 4-6 | detaliu meci | |
| 10.08.25 a 2-a rundă | vs. Ajla Tomljanovic | 6-3, 6-75, 6-4 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.