Bulgaria
07.04.91, 35 Vârsta
07.04.91, 35 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Canada
28.02.99, 27 Vârsta
28.02.99, 27 Vârsta
Tanya Raykova vs. Sofija Zecevic - meciuri reciproce
| 02.02.15 | Calificare | Sofija Zecevic | Tanya Raykova | 3-6, 6-4, 7-5 | detaliu meci | Zgura |
Tanya Raykova form & Sofija Zecevic form
Tanya Raykova - ultimele meciuri
| 13.04.15 Calificare | vs. Ofri Lankri | 0-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 13.04.15 1-a rundă de calif. | vs. Haley Gay | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |
| 06.04.15 1-a rundă de calif. | vs. Rebecca Poikajarvi | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.04.15 1-a rundă | vs. Valentini Grammatikopoulou | 6-74, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.04.15 Calificare | vs. Madeleine Kobelt | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 30.03.15 Calificare | vs. Federica Prati | 6-4, 3-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 30.03.15 1-a rundă de calif. | vs. Emilija Dancetovic | 4-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 23.03.15 1-a rundă de calif. | vs. Maria Siopacha | 0-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.15 Calificare | vs. Raluca Ciufrila | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 09.02.15 1-a rundă | vs. Angela Leweurs | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 09.02.15 a 2-a rundă | vs. Marlies Szupper | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Di Zhao | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |
| 02.02.15 Calificare | vs. Sofija Zecevic | 6-3, 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 02.02.15 1-a rundă de calif. | vs. Wanyuanyun Jin | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 02.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Yoshimi Kawasaki | 4-6, 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 17.11.14 2-a rundă de calif. | vs. Katharina Hering | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.11.14 Calificare | vs. Marlies Szupper | 1-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 10.11.14 1-a rundă de calif. | vs. Rachel Zipfel | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 06.10.14 Semifinală | vs. Karolina Stuchla | 5-7, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 06.10.14 a 2-a rundă | vs. Anna Katalina Alzate Esmurzaeva | 6-1, 6-76, 6-4 | detaliu meci | |
| 06.10.14 2-a rundă de calif. | vs. Alina Karazhova | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |
| 06.10.14 Sfert de finală | vs. Elena Jetcheva | 2-6, 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.10.14 Calificare | vs. Jasmine Marina Coteanu | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 06.10.14 1-a rundă | vs. Nadiya Kolb | 6-0, 3-6, 6-0 | detaliu meci | |
| 29.09.14 1-a rundă | vs. Karolina Stuchla | 6-4, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 22.09.14 2-a rundă de calif. | vs. Andreea Rosca | 6-72, 7-5, 1-6 | detaliu meci | |
| 22.09.14 1-a rundă de calif. | vs. Stefani Arsova | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |
| 15.09.14 Calificare | vs. Isabella Shinikova | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 15.09.14 2-a rundă de calif. | vs. Milana Spremo | 2-6, 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 25.08.14 1-a rundă de calif. | vs. Victoria Voznesenskaya | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
Sofija Zecevic - ultimele meciuri
| 15.04.19 1-a rundă de calif. | vs. Louise Lampla | 1-3, - Sofija Zecevic - retragere | detaliu meci | |
| 12.02.19 1-a rundă | vs. Alice Rame | 0-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 21.07.18 1-a rundă de calif. | vs. Alexandra Mikhailuk | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 08.07.18 1-a rundă de calif. | vs. Lexi Keberle | 6-3, 6-73, 5-7 | detaliu meci | |
| 30.10.17 1-a rundă de calif. | vs. Lorraine M. Guillermo | 0-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 23.10.17 1-a rundă de calif. | vs. Alexandra Morozova | 2-6, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 24.07.17 1-a rundă de calif. | vs. Leylah Annie Fernandez | 7-63, 6-4 | detaliu meci | |
| 24.07.17 2-a rundă de calif. | vs. Olivia Tjandramulia | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 10.07.17 1-a rundă de calif. | vs. Shelby Talcott | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.15 1-a rundă de calif. | vs. Ipek Oz | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |
| 09.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Yoshimi Kawasaki | 5-7, 0-6 | detaliu meci | |
| 02.02.15 2-a rundă de calif. | vs. Sofia Dmitrieva | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 02.02.15 Calificare | vs. Tanya Raykova | 3-6, 6-4, 7-5 | detaliu meci | |
| 02.02.15 1-a rundă | vs. Nevena Selakovic | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 26.01.15 1-a rundă de calif. | vs. Siyu Chen | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.10.14 1-a rundă de calif. | vs. Lauren Albanese | 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.07.14 1-a rundă de calif. | vs. Mana Ayukawa | 7-68, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 17.06.13 1-a rundă de calif. | vs. Tristen Z. Dewar | 6-71, 3-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.