Nume: Qianqian Zhao
Ţara: China
Data naşterii: 27.03.94, 32 Vârsta
Clasament WTA: 884
TOP poziţie în clasament: 835 (20.02.17, 1500 puncte)
Puncte: 14
Premii: 23715 $
Total meciuri: 164
Victorii: 75
Succes: 45.73 %
Ţara: China
Data naşterii: 27.03.94, 32 Vârsta
Clasament WTA: 884
TOP poziţie în clasament: 835 (20.02.17, 1500 puncte)
Puncte: 14
Premii: 23715 $
Total meciuri: 164
Victorii: 75
Succes: 45.73 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2019 | 15/19 | 6/12 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 5/5 | 1/2 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 7/6 | 7/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 15/15 | 13/13 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 8/9 | 8/7 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 14/13 | 11/11 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 2/5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 75/89 | 56/72 | 14/13 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 45.73 % | 43.75 % | 51.85 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Qianqian Zhao / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Qianqian Zhao form
Qianqian Zhao / ultimele 50 meciuri
| 02.12.19 | 2-a rundă de calif. | Tamachan Momkoonthod | Qianqian Zhao | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.12.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Milana Maslenkova | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |||
| 20.10.19 | 1-a rundă de calif. | Zhibek Kulambayeva | Qianqian Zhao | 6-4, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.10.19 | 1-a rundă de calif. | Clara Tauson | Qianqian Zhao | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.09.19 | 1-a rundă | Xuliu Sun | Qianqian Zhao | 4-6, 6-1, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 19.09.19 | a 2-a rundă | Yexin Ma | Qianqian Zhao | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.09.19 | 1-a rundă | Qianqian Zhao | Eun Se Jang | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |||
| 16.09.19 | Calificare | Qianqian Zhao | Wanning Zhu | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 16.09.19 | 2-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Junsai Wang | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.09.19 | 1-a rundă | Zhibek Kulambayeva | Qianqian Zhao | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 04.09.19 | 1-a rundă | Nina Stojanovic | Qianqian Zhao | 6-0, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 13.08.19 | 1-a rundă | Ya-Hsuan Lee | Qianqian Zhao | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.07.19 | Calificare | Ji-Hee Choi | Qianqian Zhao | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.07.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Jiahui Chen | 4-6, 6-4, 10-5 | detaliu meci | |||
| 01.07.19 | 1-a rundă de calif. | Chengyiyi Yuan | Qianqian Zhao | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.06.19 | Calificare | Xinyu Cai | Qianqian Zhao | 6-3, 4-1, Qianqian Zhao - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 11.06.19 | Calificare | Sijia Wei | Qianqian Zhao | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.06.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Jiatian Qi | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 29.05.19 | 1-a rundă | Meiqi Guo | Qianqian Zhao | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.05.19 | Calificare | Qianqian Zhao | Meng Yi Chen | 2-6, 6-1, 10-8 | detaliu meci | |||
| 13.05.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Xinrui Liu | 6-74, 6-3, 10-6 | detaliu meci | Hard | ||
| 13.05.19 | Calificare | Yexin Ma | Qianqian Zhao | 6-1, 3-6, 12-10 | detaliu meci | |||
| 06.05.19 | 1-a rundă de calif. | Xinyu Jiang | Qianqian Zhao | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.03.19 | 1-a rundă | Chang Liu | Qianqian Zhao | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.03.19 | Calificare | Qianqian Zhao | Chihiro Takayama | 3-6, 6-3, 10-8 | detaliu meci | |||
| 06.03.19 | 1-a rundă | Wushuang Zheng | Qianqian Zhao | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 05.03.19 | Calificare | Qianqian Zhao | Qianxin Kong | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 04.03.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Yueliang Cao | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 28.02.19 | a 2-a rundă | Mana Kawamura | Qianqian Zhao | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 27.02.19 | 1-a rundă | Qianqian Zhao | Shuo Feng | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 26.02.19 | Calificare | Qianqian Zhao | Ho Ching Wu | 7-67, 2-6, 10-4 | detaliu meci | |||
| 25.02.19 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Xinrui Liu | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 21.02.19 | a 2-a rundă | Sohyun Park | Qianqian Zhao | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 20.02.19 | 1-a rundă | Qianqian Zhao | Dabin Kim | 7-64, 7-5 | detaliu meci | |||
| 19.09.18 | a 2-a rundă | Yuqi Sheng | Qianqian Zhao | 7-5, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.09.18 | 1-a rundă | Qianqian Zhao | Jiayun Zhu | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 13.09.18 | Sfert de finală | Ya Yun Pai | Qianqian Zhao | 7-5, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 12.09.18 | a 2-a rundă | Qianqian Zhao | Jiakang Li | 7-5, 7-63 | detaliu meci | |||
| 11.09.18 | 1-a rundă | Qianqian Zhao | Sarah Pang | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |||
| 08.09.18 | Calificare | Qianqian Zhao | Sarah Pang | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.05.18 | 2-a rundă de calif. | Xinyu Jiang | Qianqian Zhao | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 13.05.18 | 2-a rundă de calif. | Ying Zhang | Qianqian Zhao | 6-1, Qianqian Zhao - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 12.05.18 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Xinyi Chen | 6-1, 2-1, Xinyi Chen - retragere | detaliu meci | |||
| 09.05.18 | 1-a rundă | Makoto Ninomiya | Qianqian Zhao | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.05.17 | 1-a rundă de calif. | Chompoothip Jandakate | Qianqian Zhao | 7-5, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.04.17 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Puntila Namwong | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.04.17 | Calificare | Tamachan Momkoonthod | Qianqian Zhao | 6-2, 5-7, 6-2 | detaliu meci | |||
| 27.03.17 | 1-a rundă de calif. | Qianqian Zhao | Suzuho Oshino | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.03.17 | 2-a rundă de calif. | Tori Kinard | Qianqian Zhao | 4-6, 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 20.03.17 | Calificare | Yuki Kristina Chiang | Qianqian Zhao | 3-6, 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.