Nume: Sofia Elena Cabezas Dominguez
Ţara: Venezuela
Data naşterii: 06.02.02, 24 Vârsta
Clasament WTA: 484
TOP poziţie în clasament: 470 (06.04.26, 11600 puncte)
Puncte: 115
Total meciuri: 109
Victorii: 63
Succes: 57.8 %
Ţara: Venezuela
Data naşterii: 06.02.02, 24 Vârsta
Clasament WTA: 484
TOP poziţie în clasament: 470 (06.04.26, 11600 puncte)
Puncte: 115
Total meciuri: 109
Victorii: 63
Succes: 57.8 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 14/14 | 8/4 | 5/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 26/23 | 19/14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 23/8 | 20/5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 63/46 | 47/24 | 14/20 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 57.8 % | 66.2 % | 41.18 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sofia Elena Cabezas Dominguez / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Sofia Elena Cabezas Dominguez form / an 2025
Sofia Elena Cabezas Dominguez / an 2025
| 21.11.25 | Sfert de finală | Akasha Urhobo | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-2, 7-65 | detaliu meci | Zgura | ||
| 20.11.25 | a 2-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Shilin Xu | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 19.11.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Martha Matoula | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.11.25 | Sfert de finală | Mai Hontama | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 13.11.25 | a 2-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Eryn Cayetano | 0-6, 6-4, 7-64 | detaliu meci | |||
| 12.11.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Victoria Osuigwe | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 05.11.25 | 1-a rundă | Kylie Collins | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 22.10.25 | 1-a rundă | Renata Zarazua | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.10.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Katerina Mandelikova | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 20.10.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Zimora Mcknight | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |||
| 16.10.25 | a 2-a rundă | Renata Zarazua | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.10.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Ipek Oz | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.10.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Yuliya Hatouka | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 13.10.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Alessandra Crump | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |||
| 09.10.25 | a 2-a rundă | Madison Brengle | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-0, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.10.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Kayla Cross | 1-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 07.10.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Alana Smith | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 06.10.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Jiangxue Han | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 30.09.25 | Calificare | Ella Mcdonald | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 3-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.09.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Isabella Foshee | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |||
| 24.09.25 | 1-a rundă | Kayla Cross | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.09.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Abigail Rencheli | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 22.09.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Camille Kiss | 3-6, 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 11.09.25 | a 2-a rundă | Katharina Hobgarski | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1, 7-5 | detaliu meci | Zgura | ||
| 09.09.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Nicole Poj | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |||
| 03.09.25 | 1-a rundă | Katarina Jokic | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 07.08.25 | a 2-a rundă | Ana Sofia Sanchez | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.08.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Julia Adams | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 23.07.25 | 1-a rundă | Mayu Crossley | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 3-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.07.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Jenna Dean | 3-6, 6-4, 11-9 | detaliu meci | |||
| 21.07.25 | 1-a rundă de calif. | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Claire Hill | 7-62, 7-63 | detaliu meci | |||
| 11.06.25 | a 2-a rundă | Monika Ekstrand | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.06.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Jessica Hinojosa Gomez | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |||
| 04.06.25 | a 2-a rundă | Zuzanna Pawlikowska | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.06.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Romina Ccuno | 4-6, 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.05.25 | 1-a rundă | Violeta Martinez | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 15.05.25 | a 2-a rundă | Caroline Shao | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 14.05.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Sydney Jara | 6-3, 2-6, 6-1 | detaliu meci | |||
| 08.05.25 | a 2-a rundă | Luisina Giovannini | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 07.05.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Claire An | 7-62, 4-6, 7-68 | detaliu meci | |||
| 06.05.25 | Calificare | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Isabella Aguiar | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |||
| 01.05.25 | a 2-a rundă | Luisina Giovannini | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-0, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 30.04.25 | 1-a rundă | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Dalayna Hewitt | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 12.04.25 | Sofia Elena Cabezas Dominguez | Paulina Franco Martinessi | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | |||
| 11.04.25 | Kirsten-Andrea Weedon | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 7-65, 6-2 | detaliu meci | ||||
| 10.04.25 | Julia Riera | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-2, 6-3 | detaliu meci | ||||
| 09.04.25 | Ana Sofia Sanchez | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-0, 6-2 | detaliu meci | ||||
| 08.04.25 | Antonia Vergara Rivera | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-4, 6-4 | detaliu meci | ||||
| 06.01.25 | 1-a rundă de calif. | Ava Rodriguez | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 7-64, 2-0, Sofia Elena Cabezas Dominguez - retragere | detaliu meci | Zgura |



Pariați responsabil.