Nume: Tasnim Ismail
Ţara: Tunisia
Data naşterii: 20.06.08, 17 Vârsta
Total meciuri: 79
Victorii: 29
Succes: 36.71 %
Ţara: Tunisia
Data naşterii: 20.06.08, 17 Vârsta
Total meciuri: 79
Victorii: 29
Succes: 36.71 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 14/17 | 14/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 4/13 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 29/50 | 28/45 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 36.71 % | 38.36 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tasnim Ismail / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Tasnim Ismail form / an 2023 / suprafaţa: Hard
Tasnim Ismail / an 2023 / suprafaţa: Hard
| 24.12.23 | 1-a rundă de calif. | Beverley Nyangon | Tasnim Ismail | Tasnim Ismail - nu s-a prezentat | detaliu meci | Hard | ||
| 20.11.23 | 2-a rundă de calif. | Nicole Gadient | Tasnim Ismail | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.11.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Vlada Stepanova | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |||
| 13.11.23 | 2-a rundă de calif. | Martina Peretti | Tasnim Ismail | 7-5, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.10.23 | 1-a rundă de calif. | Franziska Kremerskothen | Tasnim Ismail | Tasnim Ismail - nu s-a prezentat | detaliu meci | Hard | ||
| 16.10.23 | 2-a rundă de calif. | Beverley Nyangon | Tasnim Ismail | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.10.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Liz Badde | 6-3, 7-65 | detaliu meci | |||
| 18.09.23 | 2-a rundă de calif. | Sofia Camila Rojas | Tasnim Ismail | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 17.09.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Mirabelle Tahiri | 7-5, 7-63 | detaliu meci | |||
| 29.08.23 | Calificare | Ranim Rassil | Tasnim Ismail | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.08.23 | 2-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Vanessa Hull | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 22.08.23 | Calificare | Vanshita Pathania | Tasnim Ismail | 6-2, 2-6, 10-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Claudia Soro | 3-6, 7-5, 10-8 | detaliu meci | |||
| 31.07.23 | 2-a rundă de calif. | Julia Zhu | Tasnim Ismail | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.07.23 | 1-a rundă de calif. | Rituparna Nayak | Tasnim Ismail | 5-7, 6-1, 10-8 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.07.23 | 1-a rundă de calif. | Louna Zoppas | Tasnim Ismail | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.02.23 | 2-a rundă de calif. | Demi Tran | Tasnim Ismail | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.02.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Karolina Skowronska | 4-6, 7-62, 10-4 | detaliu meci | |||
| 03.01.23 | Calificare | Yujiao Che | Tasnim Ismail | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.01.23 | 1-a rundă de calif. | Tasnim Ismail | Chahd Berriri | 7-5, 6-1 | detaliu meci |



Pariați responsabil.