Nume: Yukina Saigo
Ţara: Japonia
Data naşterii: 27.04.96, 30 Vârsta
Clasament WTA: 888
TOP poziţie în clasament: 747 (21.10.19, 2800 puncte)
Puncte: 26
Premii: 62122 $
Total meciuri: 415
Victorii: 181
Succes: 43.61 %
Ţara: Japonia
Data naşterii: 27.04.96, 30 Vârsta
Clasament WTA: 888
TOP poziţie în clasament: 747 (21.10.19, 2800 puncte)
Puncte: 26
Premii: 62122 $
Total meciuri: 415
Victorii: 181
Succes: 43.61 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 6/9 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 12/22 | 12/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 15/20 | 4/7 | 3/8 | 0/0 | 4/3 | 4/2 | 0/0 |
| 2022 | 18/28 | 2/6 | 16/18 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2021 | 8/16 | 8/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 19/26 | 7/13 | 12/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 22/18 | 4/4 | 12/9 | 0/0 | 6/5 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 16/28 | 6/14 | 0/5 | 1/1 | 9/8 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 21/26 | 12/15 | 1/3 | 2/2 | 4/3 | 2/3 | 0/0 |
| 2015 | 25/24 | 18/18 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 5/3 | 0/0 |
| 2014 | 13/9 | 11/6 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2013 | 4/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 181/234 | 93/135 | 44/56 | 5/8 | 26/24 | 13/11 | 0/0 |
| succes % | 43.61 % | 40.79 % | 44 % | 38.46 % | 52 % | 54.17 % | 0 % |
Yukina Saigo / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Yukina Saigo form / suprafaţa: Hard
Yukina Saigo / suprafaţa: Hard
| 12.05.26 | Calificare | Hana Matsumura | Yukina Saigo | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.05.26 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Hannah Allen | 4-6, 6-2, 10-6 | detaliu meci | |||
| 07.07.25 | 2-a rundă de calif. | Yufei Ren | Yukina Saigo | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.07.25 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Zi Ye Zhang | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 30.06.25 | 2-a rundă de calif. | Alisha Ndukwu | Yukina Saigo | Yukina Saigo - nu s-a prezentat | detaliu meci | Hard | ||
| 27.05.25 | Calificare | Min Young Choi | Yukina Saigo | 7-68, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.05.25 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Ha Yeong Ryu | 5-7, 6-3, 10-6 | detaliu meci | |||
| 19.05.25 | 2-a rundă de calif. | Mayuka Aikawa | Yukina Saigo | 6-4, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.05.25 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Eun Se Jang | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |||
| 12.05.25 | 2-a rundă de calif. | Ha Eum Lee | Yukina Saigo | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.05.25 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Ji Min Park | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |||
| 31.03.25 | Calificare | Yui Chikaraishi | Yukina Saigo | 7-5, 5-7, 10-7 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.03.25 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Kanako Osafune | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 17.03.25 | 1-a rundă de calif. | Nana Kawagishi | Yukina Saigo | 2-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.01.25 | 2-a rundă de calif. | Alexandra Zimmer | Yukina Saigo | 6-2, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.10.24 | 1-a rundă | Vaidehi Chaudhari | Yukina Saigo | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.10.24 | Calificare | Yukina Saigo | Ya-Yi Yang | 6-2, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 27.10.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Tenika Mcgiffin | 6-4, 5-7, 6-2 | detaliu meci | |||
| 20.10.24 | 1-a rundă de calif. | Sarah Mildren | Yukina Saigo | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.09.24 | Calificare | Paris Corley | Yukina Saigo | 2-6, 6-4, 10-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.09.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yuka Hosoki | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |||
| 26.08.24 | 1-a rundă de calif. | Tanuchaporn Yongmod | Yukina Saigo | 6-2, 3-6, 10-6 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.08.24 | 1-a rundă de calif. | Ciara Moore | Yukina Saigo | 7-66, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.08.24 | 1-a rundă de calif. | Ciara Moore | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.07.24 | Calificare | Lauryn John-Baptiste | Yukina Saigo | 7-5, 3-6, 10-8 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.07.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Jaquelyn Ogunwale | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |||
| 24.06.24 | Calificare | Pei-Chi Lee | Yukina Saigo | 6-0, 3-6, 10-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.06.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yu Hua Cheng | 6-2, 4-1, Yu Hua Cheng - retragere | detaliu meci | |||
| 17.06.24 | Calificare | Mayuka Aikawa | Yukina Saigo | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.06.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Tzu-Ying Tseng | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 13.06.24 | a 2-a rundă | Kisa Yoshioka | Yukina Saigo | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.06.24 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Ayaka Ozeki | 7-5, 7-65 | detaliu meci | |||
| 03.06.24 | Calificare | Vaidehi Chaudhari | Yukina Saigo | 6-1, 7-63 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.06.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Sarah Victoria Majesty Nita | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 26.05.24 | 1-a rundă de calif. | Rina Saigo | Yukina Saigo | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.05.24 | 1-a rundă de calif. | Misaki Matsuda | Yukina Saigo | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.04.24 | 1-a rundă de calif. | Ran Inaba | Yukina Saigo | 2-6, 6-2, 10-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.03.24 | 2-a rundă de calif. | Kanon Yamaguchi | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 17.03.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Momoko Nishio | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 27.02.24 | 1-a rundă | Xiaodi You | Yukina Saigo | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.02.24 | Calificare | Yukina Saigo | Vivian Mayumi Toma | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |||
| 12.02.24 | 2-a rundă de calif. | Melania Delai | Yukina Saigo | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.02.24 | 2-a rundă de calif. | Solymar Colling | Yukina Saigo | 2-6, 7-65, 13-11 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.01.24 | Calificare | Vaidehi Chaudhari | Yukina Saigo | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.01.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Jennifer Luikham | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 24.01.24 | 1-a rundă | Anastasia Kulikova | Yukina Saigo | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.01.24 | Calificare | Naiktha Bains | Yukina Saigo | 6-0, 6-4 | detaliu meci | |||
| 21.01.24 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Saumya Vig | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |||
| 14.01.24 | 1-a rundă de calif. | Mei Yamaguchi | Yukina Saigo | 6-2, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.06.23 | 1-a rundă | Nana Kawagishi | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.06.23 | 1-a rundă | Aoi Ito | Yukina Saigo | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.06.23 | a 2-a rundă | Eri Shimizu | Yukina Saigo | 6-4, 4-6, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 31.05.23 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Ayumi Koshiishi | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 29.05.23 | Calificare | Yukina Saigo | Funa Kozaki | 6-3, 4-6, 12-10 | detaliu meci | |||
| 28.05.23 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yuka Hosoki | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |||
| 02.03.23 | Calificare | Alyssa Ahn | Yukina Saigo | 6-3, 5-7, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.02.23 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Lauren Friedman | 2-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 19.02.23 | 1-a rundă de calif. | Kayla Cross | Yukina Saigo | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.02.23 | 1-a rundă de calif. | Clervie Ngounoue | Yukina Saigo | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.01.23 | 1-a rundă de calif. | Lauren Proctor | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.11.22 | 1-a rundă de calif. | Riko Sawayanagi | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 25.05.22 | 1-a rundă | Nicole Khirin | Yukina Saigo | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.05.22 | 2-a rundă de calif. | Karin Altori | Yukina Saigo | 3-6, 6-2, 10-5 | detaliu meci | |||
| 17.05.22 | 1-a rundă | Pei-Chi Lee | Yukina Saigo | 6-3, 3-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.01.22 | Calificare | Akvile Parazinskaite | Yukina Saigo | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.01.22 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Fanny Ostlund | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 09.01.22 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Evita Ramirez | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 02.01.22 | 1-a rundă de calif. | Sandy Marti | Yukina Saigo | 7-5, 7-68 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.12.21 | a 2-a rundă | Hong Yi Cody Wong | Yukina Saigo | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.12.21 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Wiem Boubaker | 7-61, 6-2 | detaliu meci | |||
| 22.12.21 | 1-a rundă | Carole Monnet | Yukina Saigo | 6-3, 7-66 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.12.21 | 1-a rundă | Hong Yi Cody Wong | Yukina Saigo | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.12.21 | 1-a rundă | Yasmine Mansouri | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.11.21 | 1-a rundă | Karola Patricia Bejenaru | Yukina Saigo | 7-5, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.11.21 | 1-a rundă | Eliessa Vanlangendonck | Yukina Saigo | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.09.21 | 1-a rundă | Clara Vlasselaer | Yukina Saigo | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.09.21 | 1-a rundă | Aunchisa Chanta | Yukina Saigo | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.09.21 | a 2-a rundă | Ji-Hee Choi | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.09.21 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Sakura Hondo | 3-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 01.09.21 | 1-a rundă | Chiraz Bechri | Yukina Saigo | 6-0, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.04.21 | 1-a rundă | Miharu Imanishi | Yukina Saigo | 3-0, Yukina Saigo - retragere | detaliu meci | Hard | ||
| 30.03.21 | Calificare | Katsiaryna Skachkova | Yukina Saigo | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.03.21 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Ines Bekrar | 7-65, 6-3 | detaliu meci | |||
| 24.03.21 | 1-a rundă | Oana Gavrila | Yukina Saigo | 7-63, 4-6, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.03.21 | Calificare | Yukina Saigo | Mariaryeni Gutierrez | 6-4, 3-6, 10-7 | detaliu meci | |||
| 22.03.21 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Feryel Ben Hassen | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 16.03.21 | 1-a rundă | Monika Kilnarova | Yukina Saigo | 6-4, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.03.21 | Calificare | Yukina Saigo | Isabelle Haverlag | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |||
| 14.03.21 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Laura Mair | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 07.03.21 | 1-a rundă de calif. | Renee Van Bommel | Yukina Saigo | 4-6, 6-3, 10-6 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.03.21 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Evita Ramirez | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.03.21 | Calificare | Clara Vlasselaer | Yukina Saigo | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 03.03.20 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Satoko Sueno | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.03.20 | Calificare | Ayaka Okuno | Yukina Saigo | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 02.02.20 | 1-a rundă de calif. | Rina Saigo | Yukina Saigo | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.01.20 | 1-a rundă de calif. | Erika Sema | Yukina Saigo | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.11.19 | 1-a rundă de calif. | Naho Sato | Yukina Saigo | 6-1, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.10.19 | a 2-a rundă | Claudia Giovine | Yukina Saigo | 6-4, 4-6, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.10.19 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Anna Gabric | 6-4, 4-6, 6-1 | detaliu meci | |||
| 03.10.19 | a 2-a rundă | Maria Timofeeva | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.10.19 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Olivia Gram | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 24.09.19 | 1-a rundă | Fanny Ostlund | Yukina Saigo | 6-2, 6-75, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.09.19 | 1-a rundă | Ida Jarlskog | Yukina Saigo | 6-2, 7-64 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.09.19 | 1-a rundă | Cherry Kim | Yukina Saigo | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.08.19 | 1-a rundă | Amber Marshall | Yukina Saigo | 5-7, 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.08.19 | a 2-a rundă | Naho Sato | Yukina Saigo | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.19 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Miharu Imanishi | 4-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 28.05.19 | Calificare | Man Ying Maggie Ng | Yukina Saigo | 6-4, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.05.19 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Hei Ching Claudia Ng | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |||
| 23.05.19 | a 2-a rundă | Nastja Kolar | Yukina Saigo | 4-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.05.19 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Nikita Uberoi | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 16.05.19 | a 2-a rundă | Catherine Harrison | Yukina Saigo | 6-0, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.05.19 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Erika Matsuda | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |||
| 09.04.19 | Calificare | Yexin Ma | Yukina Saigo | 6-4, 4-6, 10-6 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.04.19 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Kanako Morisaki | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 01.04.19 | 1-a rundă de calif. | Marina Yudanov | Yukina Saigo | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.04.18 | Calificare | Ya-Hsuan Lee | Yukina Saigo | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.04.18 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Alina Silich | 7-65, 6-4 | detaliu meci | |||
| 08.04.18 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Haruna Arakawa | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 24.03.18 | 1-a rundă de calif. | Karin Terami | Yukina Saigo | 6-1, 0-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.03.18 | 1-a rundă | Sarah-Rebecca Sekulic | Yukina Saigo | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.03.18 | Calificare | Mami Hasegawa | Yukina Saigo | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 18.03.18 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Hazuki Kashiwagura | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 17.03.18 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Minami Shuto | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 06.11.17 | 1-a rundă de calif. | Mei Yamaguchi | Yukina Saigo | 6-2, 6-76, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.17 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Kei Kato | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.17 | Calificare | Yuki Kristina Chiang | Yukina Saigo | 7-63, 6-1 | detaliu meci | |||
| 14.08.17 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Jaipet Anontaweesil | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.08.17 | 2-a rundă de calif. | Varunya Wongteanchai | Yukina Saigo | 6-0, 6-4 | detaliu meci | |||
| 07.08.17 | Calificare | Michika Ozeki | Yukina Saigo | 6-3, 5-7, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.08.17 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Binasa Beslagic | 7-5, 6-1 | detaliu meci | |||
| 31.07.17 | 2-a rundă de calif. | Lauren Marker | Yukina Saigo | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.07.17 | a 2-a rundă | Prerna Bhambri | Yukina Saigo | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.07.17 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Tingting Pei | 6-0, 6-2 | detaliu meci | |||
| 14.06.17 | 1-a rundă | Dabin Kim | Yukina Saigo | 2-6, 6-1, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.06.17 | 1-a rundă | Hanna Chang | Yukina Saigo | 6-0, 3-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.05.17 | 1-a rundă | So-Ra Lee | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.05.17 | 2-a rundă de calif. | Varatchaya Wongteanchai | Yukina Saigo | 6-1, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.05.17 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Mihoki Miyahara | 6-1, 6-77, 6-4 | detaliu meci | |||
| 03.04.17 | 1-a rundă de calif. | Pei-Chi Lee | Yukina Saigo | 6-1, 1-6, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.03.17 | 1-a rundă de calif. | Haruna Arakawa | Yukina Saigo | 6-4, 6-70, 7-63 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.03.17 | 2-a rundă de calif. | Ayaka Kanai | Yukina Saigo | 3-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.03.17 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Chisa Hosonuma | 7-64, 6-4 | detaliu meci | |||
| 06.03.17 | 1-a rundă de calif. | Marina Kurosu | Yukina Saigo | 6-4, 4-6, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.12.16 | 1-a rundă de calif. | Yidi Yang | Yukina Saigo | 6-0, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.11.16 | a 2-a rundă | Bunyawi Thamchaiwat | Yukina Saigo | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.11.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Plobrung Plipuech | 6-73, 6-3, 4-1, Plobrung Plipuech - retragere | detaliu meci | |||
| 28.11.16 | Calificare | Yukina Saigo | Jaipet Anontaweesil | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |||
| 22.11.16 | 1-a rundă | Natela Dzalamidze | Yukina Saigo | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.11.16 | Calificare | Yukina Saigo | Jaipet Anontaweesil | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |||
| 13.10.16 | Sfert de finală | Jessy Rompies | Yukina Saigo | 6-2, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.10.16 | a 2-a rundă | Yukina Saigo | Vita Mediana | 6-0, 4-1, Vita Mediana - retragere | detaliu meci | |||
| 11.10.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Yijia Shao | 7-5, 7-63 | detaliu meci | |||
| 12.09.16 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Beatrice Gumulya | 3-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 12.09.16 | 2-a rundă de calif. | Pei-Chi Lee | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 22.08.16 | 1-a rundă de calif. | Aki Yamasoto | Yukina Saigo | 7-5, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.07.16 | a 2-a rundă | Jessica Wacnik | Yukina Saigo | 7-5, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.07.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Wushuang Zheng | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 13.07.16 | a 2-a rundă | Mizuno Kijima | Yukina Saigo | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 11.07.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Yan-Tung Ki | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.06.16 | 1-a rundă | Pei-Chi Lee | Yukina Saigo | 1-6, 6-2, 7-62 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.06.16 | a 2-a rundă | Katherine Ip | Yukina Saigo | 6-1, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.06.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Pei Hsuan Chen | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 06.06.16 | Calificare | Mai Minokoshi | Yukina Saigo | 6-1, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.06.16 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Momoko Kobori | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |||
| 02.05.16 | 1-a rundă de calif. | Yuuki Tanaka | Yukina Saigo | 6-1, 2-6, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.04.16 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Do Hee Bae | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.04.16 | 2-a rundă de calif. | Wushuang Zheng | Yukina Saigo | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 28.03.16 | 1-a rundă de calif. | Erina Hayashi | Yukina Saigo | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.03.16 | a 2-a rundă | Ching-Wen Hsu | Yukina Saigo | 7-5, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.03.16 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Haruka Kaji | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 21.12.15 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Mizuno Kijima | 7-63, 0-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.12.15 | a 2-a rundă | Yuqi Sheng | Yukina Saigo | 3-6, 7-65, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.12.15 | 1-a rundă | Hanyu Guo | Yukina Saigo | 6-2, 6-77, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.12.15 | 1-a rundă | Fang Ying Xun | Yukina Saigo | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.11.15 | 1-a rundă de calif. | Elena Bogdan | Yukina Saigo | 7-5, 0-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.09.15 | Calificare | Yukina Saigo | Napharat Sawangkaew | 7-5, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.09.15 | 1-a rundă | Ayaka Okuno | Yukina Saigo | 7-62, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.09.15 | Calificare | Yukina Saigo | Thitirat Kanaphuet | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.09.15 | 1-a rundă | Chanel Simmonds | Yukina Saigo | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |||
| 24.08.15 | Calificare | Chiaki Okadaue | Yukina Saigo | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.08.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yuriko Sakai | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 27.07.15 | a 2-a rundă | Shilin Xu | Yukina Saigo | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.07.15 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Yuka Higuchi | 7-66, 6-1 | detaliu meci | |||
| 27.07.15 | 1-a rundă de calif. | Yuki Kristina Chiang | Yukina Saigo | 6-1, 2-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 20.07.15 | Calificare | Beatrice Gumulya | Yukina Saigo | 7-5, 4-6, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.07.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Kwan Yau Ng | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 13.07.15 | 1-a rundă de calif. | Vlada Ekshibarova | Yukina Saigo | 6-4, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 06.07.15 | 1-a rundă de calif. | Sung-Hee Han | Yukina Saigo | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.06.15 | 1-a rundă | Tori Kinard | Yukina Saigo | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.06.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Nagi Hanatani | 3-6, 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 08.06.15 | Calificare | Yukina Saigo | Kimika Sakata | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 01.06.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Rika Hatano | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.06.15 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Rika Yamamoto | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |||
| 01.06.15 | Calificare | Chihiro Matsumoto | Yukina Saigo | 6-3, 5-7, 7-65 | detaliu meci | |||
| 23.03.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yuna Ito | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 23.03.15 | 2-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Makoto Yamaguchi | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 23.03.15 | a 2-a rundă | Kotomi Takahata | Yukina Saigo | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 23.03.15 | Calificare | Yukina Saigo | Maya Wakui | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 23.03.15 | 1-a rundă | Yukina Saigo | Nozomi Fujioka | 5-7, 6-4, 7-63 | detaliu meci | |||
| 16.03.15 | 1-a rundă de calif. | Yukina Saigo | Yufei Wang | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
