Nume: Elena Micic
Ţara: Australia
Data naşterii: 13.07.04, 21 Vârsta
Clasament WTA: 347
TOP poziţie în clasament: 345 (18.05.26, 18400 puncte)
Puncte: 184
Premii: 108867 $
Total meciuri: 215
Victorii: 107
Succes: 49.77 %
Ţara: Australia
Data naşterii: 13.07.04, 21 Vârsta
Clasament WTA: 347
TOP poziţie în clasament: 345 (18.05.26, 18400 puncte)
Puncte: 184
Premii: 108867 $
Total meciuri: 215
Victorii: 107
Succes: 49.77 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 11/14 | 11/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 30/29 | 25/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 0/0 |
| 2024 | 39/22 | 38/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2023 | 19/28 | 15/14 | 3/13 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 5/9 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 107/108 | 96/85 | 4/18 | 0/0 | 1/1 | 6/4 | 0/0 |
| succes % | 49.77 % | 53.04 % | 18.18 % | 0 % | 50 % | 60 % | 0 % |
Elena Micic / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Elena Micic form / an 2023
Elena Micic / an 2023
| 30.11.23 | a 2-a rundă | Talia Gibson | Elena Micic | 6-3, 7-63 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.11.23 | 1-a rundă | Elena Micic | Tahlia Kokkinis | 6-3, 6-75, 7-5 | detaliu meci | |||
| 27.11.23 | Calificare | Dayeon Back | Elena Micic | 3-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 26.11.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Ashlee Narker | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |||
| 22.11.23 | 1-a rundă | Seone Mendez | Elena Micic | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.11.23 | Calificare | Elena Micic | Saki Imamura | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 19.11.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Lily Taylor | 7-64, 6-3 | detaliu meci | |||
| 30.10.23 | Calificare | Mia Horvit | Elena Micic | 2-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.10.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Zara Brankovic | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 23.10.23 | Calificare | Talia Gibson | Elena Micic | 6-3, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.10.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Roisin Gilheany | 3-6, 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 11.10.23 | 1-a rundă | Erika Sema | Elena Micic | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.10.23 | a 2-a rundă | Lizette Cabrera | Elena Micic | 7-5, 1-6, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.10.23 | 1-a rundă | Elena Micic | Tenika Mcgiffin | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 03.10.23 | Calificare | Elena Micic | Cara Korhonen | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 02.10.23 | 2-a rundă de calif. | Elena Micic | Sahra Dennehy | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |||
| 19.09.23 | 1-a rundă | Priscilla Hon | Elena Micic | 5-7, 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.09.23 | Calificare | Nithesa Selvaraj | Elena Micic | 7-5, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.08.23 | 1-a rundă | Ivana Popovic | Elena Micic | 7-5, 2-6, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 15.08.23 | Calificare | Laura Svatikova | Elena Micic | 6-3, 6-75, 10-8 | detaliu meci | |||
| 14.08.23 | 2-a rundă de calif. | Elena Micic | Adela Polakovicova | 6-0, 6-76, 11-9 | detaliu meci | |||
| 17.07.23 | Calificare | Tenika Mcgiffin | Elena Micic | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.07.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Hibah Shaikh | 0-6, 7-65, 6-4 | detaliu meci | |||
| 10.07.23 | Calificare | Daria Khomutsianskaya | Elena Micic | 7-5, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.07.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Georgia Kalamaris | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |||
| 03.07.23 | Calificare | Amelia Rajecki | Elena Micic | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Carpet | ||
| 02.07.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Anna Kislyak | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 28.06.23 | 1-a rundă | Ylona-Georgiana Ghioroaie | Elena Micic | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 21.06.23 | 1-a rundă | Zuzanna Bednarz | Elena Micic | 4-6, 6-1, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 07.06.23 | 1-a rundă | Cristina Dinu | Elena Micic | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 29.05.23 | Calificare | Tilde Stromquist | Elena Micic | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.05.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Andreia Semeano | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |||
| 24.05.23 | 1-a rundă | Sebastianna Scilipoti | Elena Micic | 6-3, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.05.23 | 1-a rundă | Martina Caregaro | Elena Micic | 7-5, 7-5 | detaliu meci | Zgura | ||
| 10.05.23 | 1-a rundă | Noka Juric | Elena Micic | 6-3, 6-75, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 03.05.23 | 1-a rundă | Victoria Borodulina | Elena Micic | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 26.04.23 | 1-a rundă | Shachf Lieberman | Elena Micic | 4-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 19.04.23 | 1-a rundă | Natalija Senic | Elena Micic | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 19.03.23 | 1-a rundă de calif. | Monique Barry | Elena Micic | 6-2, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 14.03.23 | 1-a rundă | Chihiro Muramatsu | Elena Micic | 0-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 13.03.23 | Calificare | Elena Micic | Angela Cui | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |||
| 12.03.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Alexandra Osborne | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |||
| 06.02.23 | Calificare | Eri Shimizu | Elena Micic | 6-0, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.02.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Sayaki Mcculloch | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |||
| 01.02.23 | 1-a rundă | Storm Hunter | Elena Micic | 6-0, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 30.01.23 | Calificare | Elena Micic | Riko Sawayanagi | 2-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 29.01.23 | 1-a rundă de calif. | Elena Micic | Erica Layton | 3-6, 6-0, 6-3 | detaliu meci |



Pariați responsabil.