USA
23.12.96, 29 Vârsta
23.12.96, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Republica Koreea
20.05.99, 27 Vârsta
20.05.99, 27 Vârsta
Gabrielle Faith Andrews vs. Da Ye Kim - meciuri reciproce
| nu a fost găsit nici un meci |
Gabrielle Faith Andrews form & Da Ye Kim form
Gabrielle Faith Andrews - ultimele meciuri
| 25.12.23 1-a rundă de calif. | vs. Carla Fity | - | detaliu meci | |
| 20.12.23 1-a rundă de calif. | vs. Meriem Makhlouf | 4-6, 6-4, 8-10 | detaliu meci | |
| 18.02.13 1-a rundă de calif. | vs. Sachie Ishizu | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 11.02.13 1-a rundă de calif. | vs. Ksenia Kirillova | 6-4, 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 02.09.12 1-a rundă | vs. Yulia Putintseva | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 02.07.12 1-a rundă de calif. | vs. Anne-Liz Jeukeng-Nkamgouo | 2-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 28.05.12 1-a rundă | vs. Piia Suomalainen | 6-3, 4-3, Piia Suomalainen - retragere | detaliu meci | |
| 28.05.12 a 2-a rundă | vs. Maria Sanchez | 6-3, 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.02.12 1-a rundă de calif. | vs. Victoria Larriere | 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 06.02.12 1-a rundă de calif. | vs. Agnese Zucchini | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.01.12 1-a rundă | vs. Olga Doroshina | 7-5, 6-76, 4-6 | detaliu meci | |
| 08.09.11 a 2-a rundă | vs. Ashleigh Barty | 4-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 04.09.11 1-a rundă | vs. Anna Danilina | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 27.06.11 1-a rundă | vs. Ruth Seaborne | 6-2, 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.05.11 a 2-a rundă | vs. Teodora Mircic | 7-5, 0-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.05.11 1-a rundă | vs. Amanda Fink | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
Da Ye Kim - ultimele meciuri
| 29.04.25 1-a rundă | vs. Misaki Matsuda | 0-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 29.09.24 1-a rundă de calif. | vs. Ryeong Gyeong Park | - Da Ye Kim - nu s-a prezentat | detaliu meci | |
| 24.09.24 Calificare | vs. Eunji Oh | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.09.24 2-a rundă de calif. | vs. Ye Jin Kim | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |
| 22.09.24 1-a rundă de calif. | vs. Suhyeon Lee | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 11.02.24 1-a rundă de calif. | vs. Lorena Schaedel | 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.02.24 Calificare | vs. Carolina Troiano | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 05.02.24 2-a rundă de calif. | vs. Aglaya Fedorova | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.02.24 1-a rundă de calif. | vs. Lauryn Jacobs | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 06.09.23 1-a rundă | vs. Eunhye Lee | 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 05.09.23 Calificare | vs. Eunji Lim | 6-74, 6-4, 10-5 | detaliu meci | |
| 04.09.23 2-a rundă de calif. | vs. Jieon Oh | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 03.09.23 1-a rundă de calif. | vs. Liuyan An | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 30.08.23 1-a rundă | vs. Soo Ha Jang | 1-6, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.08.23 2-a rundă de calif. | vs. Chaewon Whang | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |
| 28.08.23 Calificare | vs. Jiale Zhang | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 27.08.23 1-a rundă de calif. | vs. Ye Eun Kim | 1-6, 6-1, 13-11 | detaliu meci | |
| 06.09.22 Calificare | vs. Yujin Ahn | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.09.22 2-a rundă de calif. | vs. Eunji Lim | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |
| 04.09.22 1-a rundă de calif. | vs. Elicia Kim | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 28.08.22 2-a rundă de calif. | vs. Na Hyun Kang | 6-77, 6-3, 8-10 | detaliu meci | |
| 22.08.22 Calificare | vs. Chisa Hosonuma | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 21.08.22 1-a rundă de calif. | vs. Eun Bi Lee | 6-0, 6-4 | detaliu meci | |
| 09.06.22 a 2-a rundă | vs. Nana Kawagishi | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 08.06.22 1-a rundă | vs. Risa Ushijima | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 01.06.22 1-a rundă | vs. Eunhye Lee | 4-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 03.09.19 Calificare | vs. Seung-Yeon Hong | 6-4, 3-6, 10-12 | detaliu meci | |
| 01.09.19 2-a rundă de calif. | vs. Eunji Oh | 3-6, 6-4, 10-7 | detaliu meci | |
| 27.08.19 1-a rundă | vs. Na-Ri Kim | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 27.08.19 Calificare | vs. Eunji Lim | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.