Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Austria
20.10.90, 35 Vârsta
20.10.90, 35 Vârsta
Silvia Njiric vs. Pamela Amon - meciuri reciproce
| 27.09.10 | a 2-a rundă | Silvia Njiric | Pamela Amon | 6-0, 6-2 | detaliu meci | Zgura |
Silvia Njiric form & Pamela Amon form
Silvia Njiric - ultimele meciuri
| 20.09.23 1-a rundă | vs. Valerija Maija Kargina | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.09.23 Calificare | vs. Emma Tothova | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 04.09.23 1-a rundă de calif. | vs. Katarina Stresnakova | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 23.08.23 1-a rundă | vs. Julia Middendorf | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 17.08.23 a 2-a rundă | vs. Elena Malygina | 2-6, 6-4, 1-6 | detaliu meci | |
| 16.08.23 1-a rundă | vs. Tamara Curovic | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 10.08.23 a 2-a rundă | vs. Lina Gjorcheska | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 09.08.23 1-a rundă | vs. Lucija Ciric Bagaric | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 30.07.23 1-a rundă de calif. | vs. Ines Ibbou | 7-5, 0-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 15.06.23 a 2-a rundă | vs. Fabienne Gettwart | 2-6, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.06.23 1-a rundă | vs. Kateryna Lazarenko | 7-61, 6-2 | detaliu meci | |
| 17.09.20 a 2-a rundă | vs. Dejana Radanovic | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 15.09.20 1-a rundă | vs. Oana Gavrila | 6-4, 7-64 | detaliu meci | |
| 27.09.20 1-a rundă | vs. Ivonne Cavalle-Reimers | 4-6, 6-3, 10-5 | detaliu meci | |
| 26.09.20 1-a rundă | vs. Marianna Zakarlyuk | 6-4, 5-3 | detaliu meci | |
| 25.09.20 1-a rundă | vs. Ganna Poznikhirenko | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 25.09.20 1-a rundă | vs. Estelle Cascino | 6-72, 1-6 | detaliu meci | |
| 24.09.20 1-a rundă | vs. Arina Gabriela Vasilescu | 7-65, 6-2 | detaliu meci | |
| 23.09.20 1-a rundă | vs. Arina Gabriela Vasilescu | 3-6, 6-76 | detaliu meci | |
| 23.09.20 1-a rundă | vs. Oleksandra Oliynykova | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 21.09.20 1-a rundă | vs. Anna Morgina | 3-6, 6-2, 11-13 | detaliu meci | |
| 28.08.20 1-a rundă | vs. Marianna Zakarlyuk | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 28.08.20 1-a rundă | vs. Kelia Le Bihan | 6-1, 7-62 | detaliu meci | |
| 27.08.20 1-a rundă | vs. Alice Tubello | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 25.08.20 1-a rundă | vs. Michaela Bayerlova | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 24.08.20 1-a rundă | vs. Carole Monnet | 6-4, 6-72, 10-6 | detaliu meci | |
| 23.08.20 1-a rundă | vs. Michaela Bayerlova | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 22.08.20 1-a rundă | vs. Polina Leykina | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 21.08.20 1-a rundă | vs. Justina Mikulskyte | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 21.08.20 1-a rundă | vs. Anastasia Pribylova | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
Pamela Amon - ultimele meciuri
| 06.06.11 1-a rundă | vs. Gracia Radovanovic | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.06.11 Calificare | vs. Sandra Bendlova | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.06.11 2-a rundă de calif. | vs. Karolina Cechova | 7-64, 6-76, 6-0 | detaliu meci | |
| 30.05.11 2-a rundă de calif. | vs. Yvonne Neuwirth | 2-6, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 30.05.11 1-a rundă de calif. | vs. Sara Pilic | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 16.05.11 Calificare | vs. Zalina Khairudinova | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 09.05.11 Calificare | vs. Maria-Jesus Ibanez-Galindo | 6-4, 4-6, 7-5 | detaliu meci | |
| 09.05.11 1-a rundă | vs. Agata Baranska | 6-4, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.05.11 1-a rundă de calif. | vs. Sally Dischmann | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 02.05.11 1-a rundă | vs. Clelia Melena | 0-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 25.04.11 a 2-a rundă | vs. Carina Witthoeft | 2-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 25.04.11 1-a rundă de calif. | vs. Jennifer Hadjieva | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |
| 25.04.11 Calificare | vs. Pia Konig | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 25.04.11 1-a rundă | vs. Majlena Pedersen | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
| 11.04.11 | vs. Jasmine Paolini | 4-6, 7-62, 2-6 | detaliu meci | |
| 04.04.11 1-a rundă de calif. | vs. Agnes Bukta | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 04.04.11 | vs. Urska Krzisnik | 4-6, 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 04.10.10 1-a rundă | vs. Jennifer Allan | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 27.09.10 1-a rundă | vs. Romaine Zenhausern | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 27.09.10 a 2-a rundă | vs. Silvia Njiric | 0-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.08.10 1-a rundă | vs. Paola Cigui | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 02.08.10 1-a rundă | vs. Iveta Gerlova | 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 26.07.10 1-a rundă | vs. Ons Jabeur | 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 19.07.10 1-a rundă | vs. Rocio De La Torre-Sanchez | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.07.10 1-a rundă | vs. Camilia Benabdeljalil | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 12.07.10 a 2-a rundă | vs. Alice Tisset | 7-63, 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 22.03.10 1-a rundă | vs. Carolina Zeballos | 2-6, 6-1, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.10.09 a 2-a rundă | vs. Olga Brozda | 0-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 12.10.09 1-a rundă | vs. Malou Ejdesgaard | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 10.08.09 a 2-a rundă | vs. Valerie Verhamme | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.